| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이타마 세이부 라이온즈 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 치바 롯데 마린즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
구슬 1개 = 1점 · 굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
3점차 — 이 리그 895경기 중 294경기(32.8%)는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 895경기 기준
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | ||
|---|---|---|
| 사이타마 세이부 라이온즈 411전 198승 13무 200패 (49.7%) | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 홈 · 최근 5년 | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 63전 31승 2무 30패 (50.8%) | ||
| 올시즌 | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 4전 1승 3패 (25.0%) | ||
| 2026-04-10 | 3 : 6 | 9회 역전 |
| 2026-03-29 | 4 : 0 | |
| 2026-03-28 | 0 : 11 | |
| 2026-03-27 | 1 : 3 | |
| 2025-09-29 | 2 : 0 | |
사이타마 세이부 라이온즈:치바 롯데 마린즈 5:2 사이타마 세이부 라이온즈승