빅매치지수가 낮은 쪽이 이긴 경기만 모았습니다. 격차가 컸던 순서로 보여드립니다.
모두 333경기
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 210.4 | 5 : 2 |
| 2026.09.02 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 139.5 | 5 : 3 |
| 2026.08.29 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 165.3 | 4 : 3 |
| 2026.08.26 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 164.3 | 6 : 5 |
| 2026.08.23 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 160.1 | 3 : 0 |
| 2026.08.20 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 124.2 | 4 : 1 |
| 2026.08.15 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 133 | 5 : 2 |
| 2026.08.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 192 | 6 : 4 |
| 2026.08.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 203.7 | 5 : 2 |
| 2026.08.14 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 146.9 | 6 : 1 |
| 2026.08.13 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 163.2 | 4 : 3 |
| 2026.08.08 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 138.3 | 6 : 0 |
| 2026.07.21 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 133 | 2 : 1 |
| 2026.07.18 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 129.9 | 2 : 1 |
| 2026.07.10 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 168.1 | 5 : 3 |
| 2026.07.08 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 119.8 | 3 : 2 |
| 2026.07.04 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 132.4 | 4 : 1 |
| 2026.07.04 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 135.7 | 8 : 1 |
| 2026.07.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 149.6 | 8 : 0 |
| 2026.07.03 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 119.5 | 5 : 1 |
| 2026.06.27 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 121.7 | 3 : 2 |
| 2026.06.23 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 115.4 | 8 : 4 |
| 2026.06.22 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 120.5 | 8 : 7 |
| 2026.06.14 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 139 | 4 : 0 |
| 2026.06.14 | 주니치 드래곤즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 132.6 | 9 : 5 |
| 2026.06.12 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 140.5 | 4 : 2 |
| 2026.06.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 108.2 | 8 : 3 |
| 2026.06.03 | 히로시마 도요 카프 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 122.5 | 3 : 1 |
| 2026.05.27 | 요미우리 자이언츠 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 99.3 | 5 : 1 |
| 2026.05.17 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 134.1 | 1 : 0 |
| 2026.05.16 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 106.9 | 4 : 3 |
| 2026.05.15 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 139 | 2 : 0 |
| 2026.05.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 117.2 | 6 : 3 |
| 2026.05.14 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 111.9 | 5 : 3 |
| 2026.05.09 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 136.4 | 5 : 4 |
| 2026.05.06 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 124.7 | 10 : 2 |
| 2026.05.05 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 137.1 | 7 : 3 |
| 2026.05.04 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 137.2 | 10 : 2 |
| 2026.05.04 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 149.7 | 7 : 3 |
| 2026.05.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 144 | 7 : 0 |
| 2026.04.25 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 157.6 | 5 : 0 |
| 2026.04.22 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 163.5 | 3 : 1 |
| 2026.04.21 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 172.3 | 6 : 4 |
| 2026.04.17 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 134.3 | 5 : 3 |
| 2026.04.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 138.2 | 3 : 2 |
| 2026.04.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 143.7 | 3 : 2 |
| 2026.04.08 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 180 | 2 : 1 |
| 2026.04.07 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 189.2 | 8 : 6 |
| 2026.04.05 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 154 | 2 : 1 |
| 2026.04.03 | 치바 롯데 마린즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 162.6 | 3 : 2 |
| 2026.04.02 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 165.1 | 5 : 4 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 114.3 | 5 : 1 |
| 2026.09.19 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 127.7 | 7 : 4 |
| 2026.09.18 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 128.7 | 3 : 1 |
| 2026.09.15 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 67.5 | 4 : 1 |
| 2026.09.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 99.9 | 1 : 0 |
| 2026.09.15 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 104.7 | 7 : 6 |
| 2026.09.14 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 81.6 | 6 : 0 |
| 2026.09.13 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 86.7 | 1 : 0 |
| 2026.09.12 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 주니치 드래곤즈 | 47.3 | 6 : 5 |
| 2026.09.11 | 오릭스 버팔로즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 89.4 | 5 : 4 |
| 2026.09.09 | 히로시마 도요 카프 | 한신 타이거스 | 128.4 | 3 : 1 |
| 2026.09.08 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 90.2 | 3 : 1 |
| 2026.09.08 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 61.9 | 3 : 0 |
| 2026.09.06 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 52.7 | 4 : 1 |
| 2026.09.06 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 115.7 | 5 : 2 |
| 2026.09.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 57.5 | 3 : 2 |
| 2026.09.01 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 65.2 | 1 : 0 |
| 2026.09.01 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 65.1 | 2 : 1 |
| 2026.08.26 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 59.1 | 3 : 2 |
| 2026.08.26 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 82.1 | 4 : 0 |
| 2026.08.25 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 63.8 | 8 : 7 |
| 2026.08.25 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 89.9 | 4 : 2 |
| 2026.08.23 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 92.2 | 3 : 2 |
| 2026.08.23 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 89.5 | 3 : 2 |
| 2026.08.21 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 97.2 | 4 : 3 |
| 2026.08.20 | 오릭스 버팔로즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 45.4 | 3 : 1 |
| 2026.08.19 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 72.6 | 8 : 7 |
| 2026.08.18 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 50.4 | 11 : 4 |
| 2026.08.16 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 73.5 | 2 : 1 |
| 2026.08.15 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 78.3 | 4 : 3 |
| 2026.08.14 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 78.9 | 6 : 2 |
| 2026.08.14 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 91.1 | 7 : 2 |
| 2026.08.12 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 50.7 | 7 : 2 |
| 2026.08.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 53.5 | 5 : 2 |
| 2026.08.11 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 58.3 | 1 : 0 |
| 2026.08.08 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 124.7 | 2 : 1 |
| 2026.08.08 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 81.1 | 7 : 1 |
| 2026.08.07 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 86.2 | 3 : 2 |
| 2026.08.07 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요미우리 자이언츠 | 99.7 | 1 : 0 |
| 2026.08.06 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 70.8 | 6 : 2 |
| 2026.08.06 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 56.2 | 3 : 1 |
| 2026.08.05 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 51.7 | 8 : 0 |
| 2026.08.05 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 58.8 | 11 : 7 |
| 2026.08.04 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 51.7 | 5 : 3 |
| 2026.08.04 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 81.2 | 4 : 3 |
| 2026.08.04 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 58.8 | 1 : 0 |
| 2026.08.01 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 101.7 | 5 : 3 |
| 2026.07.26 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 51.7 | 5 : 1 |
| 2026.07.25 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 112.9 | 8 : 6 |
| 2026.07.25 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 47.9 | 5 : 1 |
| 2026.07.24 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 55.5 | 4 : 2 |
| 2026.07.24 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 46.6 | 3 : 2 |
| 2026.07.22 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 82.7 | 6 : 1 |
| 2026.07.20 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 64.7 | 7 : 0 |
| 2026.07.20 | 오릭스 버팔로즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 80.3 | 3 : 0 |
| 2026.07.18 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 67.1 | 3 : 2 |
| 2026.07.18 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 54.6 | 5 : 1 |
| 2026.07.16 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 48 | 4 : 3 |
| 2026.07.16 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 49.8 | 12 : 8 |
| 2026.07.15 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 54.4 | 3 : 2 |
| 2026.07.15 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 55 | 6 : 4 |
| 2026.07.15 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 108.6 | 6 : 5 |
| 2026.07.15 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 57.9 | 7 : 6 |
| 2026.07.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 61.8 | 3 : 1 |
| 2026.07.14 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요미우리 자이언츠 | 39.2 | 5 : 4 |
| 2026.07.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 59.8 | 12 : 1 |
| 2026.07.10 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 55.2 | 2 : 1 |
| 2026.07.10 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 99.7 | 2 : 1 |
| 2026.07.09 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 39.6 | 4 : 3 |
| 2026.07.08 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 77.8 | 5 : 2 |
| 2026.07.07 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 84.4 | 10 : 2 |
| 2026.07.07 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 46.5 | 4 : 3 |
| 2026.07.04 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 51.4 | 2 : 1 |
| 2026.07.03 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 56 | 1 : 0 |
| 2026.07.02 | 주니치 드래곤즈 | 한신 타이거스 | 109 | 3 : 2 |
| 2026.06.30 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 39.4 | 7 : 4 |
| 2026.06.27 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 72.7 | 5 : 1 |
| 2026.06.25 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 103.4 | 2 : 0 |
| 2026.06.23 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 95.7 | 5 : 0 |
| 2026.06.23 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 84.4 | 4 : 3 |
| 2026.06.21 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 62.3 | 5 : 3 |
| 2026.06.21 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 40.5 | 2 : 1 |
| 2026.06.20 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 48 | 8 : 6 |
| 2026.06.19 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 63.9 | 3 : 2 |
| 2026.06.11 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요미우리 자이언츠 | 79.4 | 8 : 2 |
| 2026.06.10 | 주니치 드래곤즈 | 치바 롯데 마린즈 | 46.7 | 11 : 4 |
| 2026.06.07 | 히로시마 도요 카프 | 오릭스 버팔로즈 | 80 | 5 : 2 |
| 2026.06.06 | 히로시마 도요 카프 | 오릭스 버팔로즈 | 89.9 | 7 : 4 |
| 2026.06.05 | 주니치 드래곤즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 86.3 | 1 : 0 |
| 2026.06.04 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 한신 타이거스 | 33.7 | 4 : 2 |
| 2026.06.03 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 한신 타이거스 | 38.3 | 3 : 2 |
| 2026.06.03 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 40.5 | 2 : 0 |
| 2026.06.02 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 51.5 | 7 : 3 |
| 2026.05.31 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 37.7 | 6 : 0 |
| 2026.05.31 | 치바 롯데 마린즈 | 한신 타이거스 | 92.8 | 4 : 2 |
| 2026.05.30 | 요미우리 자이언츠 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 53.7 | 5 : 3 |
| 2026.05.29 | 주니치 드래곤즈 | 오릭스 버팔로즈 | 79.8 | 5 : 1 |
| 2026.05.29 | 요미우리 자이언츠 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 61.4 | 4 : 2 |
| 2026.05.26 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 한신 타이거스 | 34.4 | 4 : 0 |
| 2026.05.21 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 82.3 | 3 : 1 |
| 2026.05.20 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 60.6 | 8 : 3 |
| 2026.05.20 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 48.9 | 3 : 1 |
| 2026.05.19 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 65.3 | 2 : 1 |
| 2026.05.19 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 86.8 | 3 : 1 |
| 2026.05.17 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 54.6 | 3 : 2 |
| 2026.05.17 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 49.2 | 6 : 3 |
| 2026.05.16 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 62 | 2 : 0 |
| 2026.05.16 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 52.1 | 8 : 0 |
| 2026.05.15 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 71.5 | 6 : 3 |
| 2026.05.15 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 55.4 | 3 : 0 |
| 2026.05.14 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 67.8 | 3 : 0 |
| 2026.05.13 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 86.9 | 2 : 1 |
| 2026.05.13 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 85.8 | 4 : 2 |
| 2026.05.12 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 97.2 | 3 : 0 |
| 2026.05.10 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 68.6 | 4 : 0 |
| 2026.05.09 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 43.4 | 3 : 1 |
| 2026.05.09 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 39.6 | 4 : 2 |
| 2026.05.08 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 59.4 | 10 : 1 |
| 2026.05.08 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 53.4 | 9 : 2 |
| 2026.05.06 | 히로시마 도요 카프 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 96.5 | 10 : 0 |
| 2026.05.05 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 67.1 | 3 : 2 |
| 2026.05.04 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 74.7 | 3 : 1 |
| 2026.05.01 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 73.5 | 5 : 3 |
| 2026.05.01 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 48.5 | 16 : 5 |
| 2026.04.30 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 85 | 3 : 2 |
| 2026.04.29 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 84.8 | 5 : 4 |
| 2026.04.29 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 87.2 | 3 : 0 |
| 2026.04.28 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 88 | 3 : 0 |
| 2026.04.28 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 104.6 | 10 : 5 |
| 2026.04.28 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 98.1 | 11 : 1 |
| 2026.04.26 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 50.7 | 3 : 0 |
| 2026.04.25 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 60 | 5 : 2 |
| 2026.04.24 | 주니치 드래곤즈 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 67.4 | 6 : 4 |
| 2026.04.23 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 74.9 | 3 : 2 |
| 2026.04.22 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 54.7 | 7 : 6 |
| 2026.04.21 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 65.8 | 7 : 4 |
| 2026.04.21 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 64.3 | 2 : 1 |
| 2026.04.21 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 68.9 | 16 : 9 |
| 2026.04.19 | 치바 롯데 마린즈 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 46.3 | 8 : 5 |
| 2026.04.19 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 105.8 | 2 : 1 |
| 2026.04.19 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 129.6 | 15 : 3 |
| 2026.04.17 | 오릭스 버팔로즈 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 115.1 | 13 : 4 |
| 2026.04.16 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 121.5 | 5 : 3 |
| 2026.04.16 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 88.2 | 4 : 3 |
| 2026.04.15 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 129.9 | 9 : 7 |
| 2026.04.14 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 93.3 | 4 : 3 |
| 2026.04.08 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 한신 타이거스 | 110.1 | 3 : 2 |
| 2026.04.08 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 85.7 | 6 : 4 |
| 2026.04.07 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 111.5 | 3 : 0 |
| 2026.04.07 | 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | 73.4 | 5 : 2 |
| 2026.04.02 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 65 | 2 : 1 |
| 2026.04.01 | 치바 롯데 마린즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 107.8 | 4 : 2 |
| 2026.04.01 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 한신 타이거스 | 65.2 | 4 : 1 |
| 2026.03.31 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 오릭스 버팔로즈 | 63.8 | 5 : 3 |
| 2026.03.29 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 62 | 5 : 3 |
| 2026.03.28 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 71.9 | 5 : 2 |
| 2026.03.27 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 45.4 | 10 : 0 |
| 2026.03.27 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 76.9 | 3 : 2 |
| 2026.03.27 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 73.7 | 3 : 1 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 치바 롯데 마린즈 | 29.3 | 5 : 1 |
| 2026.09.16 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 치바 롯데 마린즈 | 40.1 | 4 : 0 |
| 2026.09.14 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 2.9 | 3 : 0 |
| 2026.09.13 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 요미우리 자이언츠 | 6.9 | 5 : 0 |
| 2026.09.13 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 히로시마 도요 카프 | 3.5 | 3 : 1 |
| 2026.09.12 | 요미우리 자이언츠 | 한신 타이거스 | 21.5 | 1 : 0 |
| 2026.09.06 | 치바 롯데 마린즈 | 오릭스 버팔로즈 | 3.6 | 3 : 0 |
| 2026.09.05 | 오릭스 버팔로즈 | 치바 롯데 마린즈 | 0.5 | 7 : 6 |
| 2026.09.04 | 오릭스 버팔로즈 | 치바 롯데 마린즈 | 7 | 3 : 1 |
| 2026.09.03 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 34 | 5 : 2 |
| 2026.09.02 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 16 | 4 : 0 |
| 2026.09.02 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 요미우리 자이언츠 | 17.3 | 2 : 1 |
| 2026.09.01 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 26 | 5 : 1 |
| 2026.09.01 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 41.2 | 5 : 1 |
| 2026.08.30 | 히로시마 도요 카프 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 8.2 | 5 : 1 |
| 2026.08.29 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 히로시마 도요 카프 | 5.4 | 9 : 1 |
| 2026.08.28 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 히로시마 도요 카프 | 12.4 | 3 : 1 |
| 2026.08.27 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 33.8 | 12 : 4 |
| 2026.08.25 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 오릭스 버팔로즈 | 38.8 | 5 : 1 |
| 2026.08.25 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 36.3 | 3 : 1 |
| 2026.08.20 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 27.8 | 2 : 1 |
| 2026.08.19 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 치바 롯데 마린즈 | 22.8 | 5 : 2 |
| 2026.08.19 | 히로시마 도요 카프 | 주니치 드래곤즈 | 36.7 | 4 : 1 |
| 2026.08.19 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 요미우리 자이언츠 | 6.1 | 1 : 0 |
| 2026.08.18 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 치바 롯데 마린즈 | 32.9 | 6 : 2 |
| 2026.08.18 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 요미우리 자이언츠 | 10.3 | 4 : 3 |
| 2026.08.15 | 치바 롯데 마린즈 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 39.7 | 5 : 1 |
| 2026.08.15 | 주니치 드래곤즈 | 요미우리 자이언츠 | 40.7 | 11 : 2 |
| 2026.08.12 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 히로시마 도요 카프 | 6.9 | 12 : 0 |
| 2026.08.11 | 주니치 드래곤즈 | 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 31.1 | 5 : 2 |
