이기면 오르고 지면 내리는 수학 지표입니다
| 사이타마 세이부 라이온즈 | 치바 롯데 마린즈 | |
|---|---|---|
| 빅매치지수 | 리그전체 10위(퍼시픽 6위) | 리그전체 9위(퍼시픽 5위) |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패 | 4승 6패 |
| 올시즌 맞대결 | 5경기 2승 3패 | |
순위는 빅매치지수 순위입니다 · 지수 값과 흐름은 심층 리포트에서
사이타마 세이부 라이온즈 안방 기준
| 역대 2008~2025 | 411경기 중 승 198번 · 무 13번 · 패 200번 | |
|---|---|---|
| 사이타마 세이부 라이온즈 홈 · 최근 5년 | 64경기 32승 2무 30패 | |
| 올시즌 | 5경기 2승 3패 | |
| 2026-04-11 | 5 : 2 | |
| 2026-04-10 | 3 : 6 | 9회 역전 |
| 2026-03-29 | 4 : 0 | |
| 2026-03-28 | 0 : 11 | |
| 2026-03-27 | 1 : 3 | |
최근 5번에서 사이타마 세이부 라이온즈 2승 3패. 역대로는 치바 롯데 마린즈가 2경기 더 이겼습니다.
왼쪽이 사이타마 세이부 라이온즈 · 앞선 숫자가 홈팀 득점
최근 경기력을 리그 안 순위로 그린 것입니다
공격·수비·최근 상승세·안정성·홈 성적·원정 성적 여섯 갈래입니다.
종합지수와는 따로 셉니다