이기면 오르고 지면 내리는 수학 지표입니다
| 히로시마 도요 카프 | 요미우리 자이언츠 | |
|---|---|---|
| 빅매치지수 | 리그전체 11위(센트럴 5위) | 리그전체 6위(센트럴 3위) |
| 최근 10경기 | 3승 7패 | 6승 4패 |
지수 값과 흐름은 심층 리포트에서
히로시마 도요 카프 기준
| 역대 2008~2025 | 408경기 중 승 194번 · 무 18번 · 패 196번 | |
|---|---|---|
| 히로시마 도요 카프 홈 · 최근 5년 | 65경기 38승 2무 25패 | |
| 올시즌 | 20경기 6승 14패 | |
| 2026-09-06 | 0 : 4 | |
| 2026-09-05 | 5 : 10 | 9회 동점 |
| 2026-09-04 | 1 : 3 | |
| 2026-08-23 | 3 : 2 | |
| 2026-08-22 | 0 : 5 | |
최근 5번에서 히로시마 도요 카프 1승 4패. 역대로는 요미우리 자이언츠가 2경기 더 이겼습니다.
앞선 숫자가 홈팀 득점
근거로 든 기록은 AI마다 다릅니다.
| 렌즈 | 시선 | 근거 | |
|---|---|---|---|
| 🟢 챗GPT | 기록의 눈 | 요미우리 자이언츠 | 히로시마 도요 카프의 최근 5경기 1승 4패 |
| 히로시마 도요 카프의 최근 5경기 1승 4패 | |||
| 🟠 클로드 | 조건의 눈 | 요미우리 자이언츠 | 요미우리 자이언츠의 최근 5경기 3승 2패 |
| 요미우리 자이언츠의 최근 5경기 3승 2패 | |||
| 🔵 제미나이 | 흐름의 눈 | 요미우리 자이언츠 | 히로시마 도요 카프는 홈경기에서 100번 중 45번 이겼다. 그 홈 성적은 리그 11위입니다. |
| 히로시마 도요 카프는 홈경기에서 100번 중 45번 이겼다. 그 홈 성적은 리그 11위입니다. | |||
AI 3인이 같은 쪽을 봤습니다.
기록의 눈 = 누적 기록 · 조건의 눈 = 오늘 조건에 맞는 기록 · 흐름의 눈 = 최근 흐름
공격·수비·최근 상승세·안정성·홈 성적·원정 성적 — 리그 안 순위로 그립니다
종합지수와는 따로 셉니다