| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 요미우리 자이언츠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
구슬 1개 = 1점 · 굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
3점차 — 이 리그 895경기 중 294경기(32.8%)는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 895경기 기준
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | ||
|---|---|---|
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 400전 155승 16무 229패 (40.4%) | ||
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 홈 · 최근 5년 | ||
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 59전 25승 4무 30패 (45.5%) | ||
| 올시즌 | ||
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 5전 2승 3패 (40.0%) | ||
| 2026-04-25 | 2 : 7 | |
| 2026-04-24 | 2 : 1 | 8회 동점 |
| 2026-04-05 | 2 : 3 | 7회 역전 |
| 2026-04-04 | 4 : 8 | 4회 동점 |
| 2026-04-03 | 3 : 1 | |
요코하마 DeNA 베이스타즈:요미우리 자이언츠 1:4 요미우리 자이언츠승