| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
| 치바 롯데 마린즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
구슬 1개 = 1점 · 굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
3점차 — 이 리그 895경기 중 294경기(32.8%)는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 895경기 기준
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | ||
|---|---|---|
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 384전 196승 9무 179패 (52.3%) | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 홈 · 최근 5년 | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 57전 28승 1무 28패 (50.0%) | ||
| 올시즌 | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 7전 2승 5패 (28.6%) | ||
| 2026-05-23 | 6 : 7 | 9회 역전 |
| 2026-05-22 | 1 : 2 | 3회 동점 |
| 2026-04-29 | 3 : 5 | 4회 역전 |
| 2026-04-28 | 1 : 3 | |
| 2026-04-19 | 5 : 8 | 8회 역전 |
도호쿠 라쿠텐 골든이글스:치바 롯데 마린즈 8:5 도호쿠 라쿠텐 골든이글스승