이기면 오르고 지면 내리는 수학 지표입니다
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 | 요미우리 자이언츠 | |
|---|---|---|
| 빅매치지수 | 리그전체 7위(센트럴 3위) | 리그전체 6위(센트럴 2위) |
| 최근 10경기 | 9승 1패 | 6승 4패 |
| 올시즌 맞대결 | 12경기 3승 9패 | |
순위는 빅매치지수 순위입니다 · 지수 값과 흐름은 심층 리포트에서
요코하마 DeNA 베이스타즈 안방 기준
| 역대 2008~2025 | 400경기 중 승 155번 · 무 16번 · 패 229번 | |
|---|---|---|
| 요코하마 DeNA 베이스타즈 홈 · 최근 5년 | 59경기 25승 3무 31패 | |
| 올시즌 | 12경기 3승 9패 | |
| 2026-07-11 | 4 : 5 | 7회 역전 |
| 2026-07-10 | 11 : 6 | 6회 역전 |
| 2026-06-28 | 1 : 2 | |
| 2026-05-17 | 0 : 1 | |
| 2026-05-16 | 3 : 4 | 2회 동점 |
최근 5번에서 요코하마 DeNA 베이스타즈 1승 4패. 역대로는 요미우리 자이언츠가 74경기 더 이겼습니다.
왼쪽이 요코하마 DeNA 베이스타즈 · 앞선 숫자가 홈팀 득점
최근 경기력을 리그 안 순위로 그린 것입니다
공격·수비·최근 상승세·안정성·홈 성적·원정 성적 여섯 갈래입니다.
종합지수와는 따로 셉니다