| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| 오릭스 버팔로즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
구슬 1개 = 1점 · 굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
2점차 — 이 리그 895경기 중 431경기(48.2%)는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 895경기 기준
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | ||
|---|---|---|
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 399전 191승 21무 187패 (50.5%) | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 홈 · 최근 5년 | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 57전 23승 2무 32패 (41.8%) | ||
| 올시즌 | ||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 9전 5승 4패 (55.6%) | ||
| 2026-06-28 | 2 : 5 | 7회 역전 |
| 2026-06-27 | 5 : 1 | |
| 2026-05-14 | 3 : 0 | |
| 2026-05-12 | 0 : 2 | |
| 2026-04-12 | 4 : 0 | |
도호쿠 라쿠텐 골든이글스:오릭스 버팔로즈 3:1 도호쿠 라쿠텐 골든이글스승