| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이타마 세이부 라이온즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 치바 롯데 마린즈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
구슬 1개 = 1점 · 굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
1점차 — 이 리그 895경기 중 617경기(68.9%)는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 895경기 기준
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | ||
|---|---|---|
| 사이타마 세이부 라이온즈 411전 198승 13무 200패 (49.7%) | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 홈 · 최근 5년 | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 61전 32승 1무 28패 (53.3%) | ||
| 올시즌 | ||
| 사이타마 세이부 라이온즈 13전 8승 5패 (61.5%) | ||
| 2026-07-15 | 7 : 3 | 6회 동점 |
| 2026-07-14 | 2 : 1 | |
| 2026-05-20 | 1 : 3 | 3회 동점 |
| 2026-05-19 | 3 : 2 | |
| 2026-05-03 | 0 : 10 | |
사이타마 세이부 라이온즈:치바 롯데 마린즈 3:4 치바 롯데 마린즈승