| 치바 롯데 마린즈 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | |
|---|---|---|
| 성적 순위 | 리그 10위 | 리그 9위 |
| 최근 10경기 | 3승 7패 | 3승 7패 |
| 홈/원정 성적 | 31승 23패 | 19승 39패 |
| 팀 타율 | 리그 5위 | 리그 11위 |
| 역대 | 384경기 179승 9무 196패 | |
|---|---|---|
| 올시즌 | 17경기 11승 6패 | |
| 2026-08-20 | 4 : 3 | |
| 2026-08-19 | 2 : 5 | |
| 2026-08-18 | 2 : 6 | 3회 역전 |
| 2026-07-23 | 3 : 4 | 7회 동점 |
| 2026-07-22 | 10 : 2 | |
치바 롯데 마린즈와 도호쿠 라쿠텐 골든이글스는 최근 성적이 엇비슷합니다.
도호쿠 라쿠텐 골든이글스는 전체 최근 경기에서 세 경기 연속 패배를 겪고 있습니다.
최근 맞대결에서는 도호쿠 라쿠텐 골든이글스가 치바 롯데 마린즈보다 앞섰습니다.