4점차 — 이 리그 열 경기 중 8경기는 이보다 점수차가 작았습니다
이 리그 842경기 기준
경기 전: 요미우리 자이언츠, 이 상대에게 7연승 중입니다
요미우리 자이언츠는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | 390경기 중 승 154번 · 무 21번 · 패 215번 | |
|---|---|---|
| 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 홈 · 최근 5년 | 63경기 27승 1무 35패 | |
| 올시즌 | 24경기 10승 14패 | |
| 2026-09-27 | 0 : 11 | |
| 2026-09-20 | 2 : 3 | 7회 역전 |
| 2026-08-27 | 2 : 9 | |
| 2026-08-26 | 3 : 5 | 8회 동점 |
| 2026-08-25 | 6 : 8 | |
도쿄 야쿠르트 스왈로즈는 빅매치지수 12위 그대로입니다.
요미우리 자이언츠는 빅매치지수 4위에서 6위로 2계단 내려갔습니다.