3점차 — 이 리그 열 경기 중 3경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 854경기 기준
경기 전: 치바 롯데 마린즈는 선취점 득점시 65경기 중 44번 이겼습니다
치바 롯데 마린즈는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2008~2025 정규시즌 기준 | 411경기 중 승 200번 · 무 13번 · 패 198번 | |
|---|---|---|
| 치바 롯데 마린즈 홈 · 최근 5년 | 60경기 44승 1무 15패 | |
| 올시즌 | 24경기 11승 13패 | |
| 2026-10-05 | 1 : 7 | 4회 동점 |
| 2026-09-26 | 4 : 5 | 9회 역전 |
| 2026-09-25 | 6 : 2 | 8회 역전 |
| 2026-09-19 | 2 : 4 | |
| 2026-09-01 | 1 : 0 | |
치바 롯데 마린즈는 빅매치지수 8위에서 9위로 1계단 내려갔습니다.
사이타마 세이부 라이온즈는 빅매치지수 5위에서 4위로 1계단 올라섰습니다.