끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | 1853 | 1위 |
| 2 | 프라프라이부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 1544 | 8위 ▼6 |
| 3 | 아우아우크스부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 1485 | 11위 ▼8 |
| 4 | 라이라이프치히 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 1635 | 5위 ▼1 |
| 5 | 도르도르트문트 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1709 | 2위 ▲3 |
| 6 | 쾰른쾰른 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1439 | 15위 ▼9 |
| 7 | 엘버엘버스베르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1431 | 17위 ▼10 |
| 8 | 프랑프랑크푸르트 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1547 | 6위 ▲2 |
| 9 | 우니우니온 베를린 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1468 | 12위 ▼3 |
| 10 | 마인마인츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1530 | 9위 ▲1 |
| 11 | 파더파더보른 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1438 | 16위 ▼5 |
| 12 | 레버레버쿠젠 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1666 | 3위 ▲9 |
| 13 | 호펜호펜하임 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1546 | 7위 ▲6 |
| 14 | 함부함부르크 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1453 | 13위 ▲1 |
| 15 | 베르베르더 브레멘 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1452 | 14위 ▲1 |
| 16 | 샬케샬케 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1416 | 18위 ▼2 |
| 17 | 묀헨묀헨글라트바흐 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1486 | 10위 ▲7 |
| 18 | 슈투슈투트가르트 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1637 | 4위 ▲14 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?
| 바이 | 도르 | 레버 | 슈투 | 라이 | 프랑 | 호펜 | 프라 | 마인 | 묀헨 | 아우 | 우니 | 함부 | 베르 | 쾰른 | 파더 | 엘버 | 샬케 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이 | — | · | · | 5-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 도르 | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | · | · | · | · | · |
| 레버 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 슈투 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 라이 | · | · | · | · | — | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 프랑 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 호펜 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 프라 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | 4-1 | · | · | · | · |
| 마인 | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | 0-0 | · | · |
| 묀헨 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 아우 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | 3-0 |
| 우니 | · | · | · | · | · | 3-3 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| 함부 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · |
| 베르 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · |
| 쾰른 | · | · | · | · | · | · | 3-2 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · |
| 파더 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · |
| 엘버 | · | · | 3-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · |
| 샬케 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.