레알 베티스 +6.2
아틀레티코 마드리드 +4.5
레알 소시에다드 +4.2
오사수나 −6.2
알라베스 −4.5
데포르티보 라코루냐 −4.2
9/5 레알 베티스 1:0 레알 마드리드 · 레알 베티스 승
9/6 비야레알 2:3 데포르티보 라코루냐 · 데포르티보 라코루냐 승
8/29 알라베스 1:0 비야레알 · 알라베스 승
09월 20일 · 아틀레티코 마드리드가 레알 마드리드를 꺾었습니다.
1위 바르셀로나 · 2위 레알 마드리드 · 3위 아틀레티코 마드리드
1위 바르셀로나 · 2위 레알 마드리드 · 3위 아틀레티코 마드리드
지수가 낮은 팀도 70번 (11.9%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 16건, 높은 팀이 56건입니다.
| — | · | · | · | · | 2-0 | · | · | 5-2 | · | · | · | 3-0 | · | · | · | · | · | 7-2 | · | |
| · | — | · | 1-0 | · | · | · | 4-1 | 4-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-0 | |
| · | 2-1 | — | 2-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-0 | · | · | · | · | 2-0 | |
| · | · | · | — | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | 2-3 | · | · | |
| · | 1-0 | · | · | — | · | · | 1-0 | · | · | · | · | 1-0 | · | 5-2 | · | · | · | · | · | |
| · | · | 3-0 | · | · | — | · | · | · | · | 1-3 | 0-0 | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 0-2 | — | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | 5-0 | 1-1 | |
| · | · | 0-3 | · | · | · | 0-0 | — | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | 3-2 | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 1-1 | · | · | · | 2-1 | · | · | 3-2 | · | |
| 0-5 | · | · | · | 0-1 | · | 0-0 | 2-3 | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 1-3 | · | 1-3 | · | · | · | · | · | 2-1 | 1-0 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | 1-2 | 1-0 | · | · | · | · | · | 0-1 | · | — | 3-0 | · | 5-2 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | 1-1 | 1-0 | 1-0 | |
| 2-4 | · | · | · | 5-2 | · | · | · | · | · | 3-3 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | 1-0 | 0-0 | — | 0-2 | · | · | · | · | |
| · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | 3-0 | · | — | 1-3 | · | · | · | |
| 0-5 | 2-3 | · | · | · | · | 0-0 | 2-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | · | · | · | · | · | 1-1 | — | · | · | |
| · | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | · | 2-1 | · | · | · | · | 3-2 | · | — | · | |
| · | · | · | 1-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0 | · | 1-1 | · | 1-1 | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
공개 기록으로 보는 야구·축구·농구 경기 분석
빅매치지수(VMI)로 한눈에 비교합니다
곧 찾아옵니다
결제는 정식 오픈 이후부터 시작됩니다