1위 인테르 · 2위 유벤투스 · 3위 AS 로마
1위 인테르 · 2위 나폴리 · 3위 AC 밀란
지수가 낮은 팀도 34번 (7.9%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 5건, 높은 팀이 27건입니다.
| — | · | 3-2 | · | · | · | · | · | · | · | 5-3 | · | · | · | · | · | · | · | 4-1 | · | |
| 2-2 | — | · | · | · | · | 2-1 | · | · | 4-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | 1-2 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | — | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | |
| · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | — | · | 1-0 | · | · | · | 2-1 | 1-2 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | 2-2 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | — | · | · | 1-1 | 2-2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | 1-2 | · | · | · | · | 0-3 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | 1-1 | · | 1-2 | · | · | — | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | |
| · | 0-2 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | 3-2 | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | — | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 1-0 | · | · | |
| · | · | 0-2 | · | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | 1-1 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | · | — | · | · | 1-1 | · | |
| · | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 3-2 | |
| · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 3-2 | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | 2-1 | · | · | · | · | · | — | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-4 | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.