1위 인테르 · 2위 유벤투스 · 3위 AS 로마
1위 인테르 · 2위 나폴리 · 3위 AC 밀란
지수가 낮은 팀도 34번 (7.9%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 5건, 높은 팀이 27건입니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수순위 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS 로마 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | 2위 | 2위 ▼1 |
| 2 | 인테르 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | 1위 | 1위 ▲1 |
| 3 | 칼리아리 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | 14위 | 14위 ▼11 |
| 4 | 코모 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | 6위 | 6위 ▼2 |
| 5 | 라치오 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | 8위 | 8위 ▼3 |
| 6 | AC 밀란 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | 5위 | 5위 ▲1 |
| 7 | 프로시노네 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | 17위 | 17위 ▼10 |
| 8 | 유벤투스 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 4위 | 4위 ▲4 |
| 9 | 사수올로 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13위 | 13위 ▼4 |
| 10 | 나폴리 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 3위 | 3위 ▲7 |
| 11 | 아탈란타 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7위 | 7위 ▲4 |
| 12 | 레체 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18위 | 18위 ▼6 |
| 13 | 우디네세 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | 11위 | 11위 ▲2 |
| 14 | 토리노 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | 12위 | 12위 ▲2 |
| 15 | 몬차 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 19위 | 19위 ▼4 |
| 16 | 피오렌티나 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | 10위 | 10위 ▲6 |
| 17 | 볼로냐 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | 9위 | 9위 ▲8 |
| 18 | 파르마 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 16위 | 16위 ▲2 |
| 19 | 제노아 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | 15위 | 15위 ▲4 |
| 20 | 베네치아 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | 20위 | 20위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?