1점차 — 이 리그 열 경기 중 7경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: KT, 이 상대에게 3연승 중입니다
KT는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 63번 · 무 1번 · 패 80번 | |
|---|---|---|
| KT 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 36경기 21승 1무 14패 | |
| 올시즌 | 16경기 10승 1무 5패 | |
| 2026-09-19 | 15 : 3 | 5회 동점 |
| 2026-08-27 | 5 : 4 | 8회 동점 |
| 2026-08-26 | 5 : 4 | 9회 역전 |
| 2026-08-25 | 1 : 3 | 5회 동점 |
| 2026-07-21 | 2 : 2 | 무승부 · 9회 동점 |
KT는 빅매치지수 1위 그대로입니다.
두산은 빅매치지수 4위에서 5위로 1계단 내려갔습니다.