끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 아스톤 빌라 | 0 | 0 | 0 |
| 아스날 | 0 | 1 | 1 |
공식 순위 기준 정렬. 지수란? →
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스아스날 | 8-0-1 | 24 | 지난 시즌 | — | |
| 2 | 맨시맨체스터 시티 | 7-0-2 | 21 | 지난 시즌 | 전반형(지난 시즌) | |
| 3 | 브라브라이턴 | 6-1-2 | 19 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | 첼시첼시 | 5-1-3 | 16 | 지난 시즌 | — | |
| 5 | 리버리버풀 | 4-3-2 | 15 | 지난 시즌 | — | |
| 6 | 브렌브렌트포드 | 3-5-1 | 14 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | 에버에버턴 | 3-4-2 | 13 | 지난 시즌 | — | |
| 8 | 본머본머스 | 3-3-3 | 12 | 지난 시즌 | — | |
| 9 | 토트토트넘 | 3-3-3 | 12 | 지난 시즌 | — | |
| 10 | 빌라아스톤 빌라 | 3-3-3 | 12 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 11 | 헐시헐 시티 | 2-5-2 | 11 | — | — | |
| 12 | 리즈리즈 | 2-5-2 | 11 | 지난 시즌 | 전반형(지난 시즌) | |
| 13 | 뉴캐뉴캐슬 | 3-2-4 | 11 | 지난 시즌 | 전반형(지난 시즌) | |
| 14 | 입스입스위치 | 3-2-4 | 11 | — | — | |
| 15 | 풀럼풀럼 | 2-3-4 | 9 | 지난 시즌 | 후반형(지난 시즌) | |
| 16 | 코번코번트리 시티 | 3-0-6 | 9 | — | — | |
| 17 | 맨유맨체스터 유나이티드 | 1-4-4 | 7 | 지난 시즌 | — | |
| 18 | 팰리크리스탈 팰리스 | 2-1-6 | 7 | 지난 시즌 | 전반형(지난 시즌) | |
| 19 | 노팅노팅엄 포레스트 | 1-3-5 | 6 | 지난 시즌 | — | |
| 20 | 선덜선덜랜드 | 1-2-6 | 5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) |
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 10경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
| 아스 | 맨시 | 리버 | 브라 | 빌라 | 본머 | 첼시 | 브렌 | 맨유 | 뉴캐 | 에버 | 풀럼 | 리즈 | 노팅 | 토트 | 팰리 | 선덜 | 헐시 | 코번 | 입스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스 | — | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | 2-0 | · | 2-1 | · | · | · | · | · | 3-0 | · |
| 맨시 | · | — | · | 0-1 | · | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-3 | · | 1-0 | 3-2 |
| 리버 | 0-1 | 0-3 | — | 2-0 | · | · | · | · | · | · | · | 0-0 | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · |
| 브라 | 3-0 | · | · | — | 4-0 | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | 5-0 | · | · | · | · |
| 빌라 | 0-1 | 2-1 | · | · | — | · | · | 2-2 | · | · | · | 1-1 | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · |
| 본머 | · | · | 0-1 | · | · | — | · | 2-2 | · | · | 1-1 | · | 2-0 | · | · | · | 2-0 | · | · | · |
| 첼시 | · | · | · | 4-3 | · | 5-1 | — | · | 2-0 | · | · | · | · | · | 0-2 | · | · | 2-2 | · | · |
| 브렌 | · | · | 1-2 | · | · | · | 3-0 | — | · | · | · | · | · | 2-0 | 3-0 | · | 1-1 | · | · | · |
| 맨유 | · | 0-1 | · | · | · | 0-3 | · | · | — | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | 5-2 |
| 뉴캐 | · | · | 2-2 | · | 0-1 | 2-2 | · | · | · | — | 0-1 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · |
| 에버 | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | 2-2 | · | — | · | · | · | · | 2-0 | · | · | · | 1-0 |
| 풀럼 | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | 1-1 | · | · | — | · | · | · | 2-3 | · | 1-0 | · | · |
| 리즈 | · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | 1-1 | 4-1 | · | · | — | · | · | 0-0 | · | · | · | · |
| 노팅 | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 | — | 0-0 | · | · | · | 0-1 | · |
| 토트 | · | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | 0-2 | 0-0 | · | · | · | — | 2-0 | · | · | 3-1 | · |
| 팰리 | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | · | · | · | 3-1 | · | — | · | · | · | 2-3 |
| 선덜 | 0-2 | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | 0-0 | · | · | · | — | · | · | · |
| 헐시 | · | · | · | · | 0-0 | · | · | 1-1 | 2-0 | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | — | · | 2-2 |
| 코번 | · | · | · | 0-5 | · | · | · | · | · | 4-1 | · | 0-1 | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | — | · |
| 입스 | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | 1-1 | · | · | 2-1 | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다