공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 전반형(지난 시즌) | 최강권 | 2위 ▼1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 | ▼10 | 7승0무1패 | 연패 1 | 4-0-0 | 3-0-1 | 16 | 비슷 (지난 시즌) |
| 2 | 아스날 | — | 최강권 | 1위 ▲1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | — | 7승0무1패 | 연승 3 | 4-0-0 | 3-0-1 | 15 | 비슷 (지난 시즌) |
| 3 | 브라이턴 | — | 강팀권 | 4위 ▼1 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | ▲10 | 5승1무2패 | 연패 1 | 3-1-0 | 2-0-2 | 20 | 비슷 (지난 시즌) |
| 4 | 첼시 | — | 강팀권 | 7위 ▼3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ▲9 | 5승1무3패 | 연승 1 | 3-1-1 | 2-0-2 | 14 | 비슷 (지난 시즌) |
| 5 | 리버풀 | — | 최강권 | 3위 ▲2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | — | 4승3무1패 | 연승 2 | 1-2-1 | 3-1-0 | 18 | 비슷 (지난 시즌) |
| 6 | 브렌트포드 | — | 중위권 | 8위 ▼2 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 | ▲7 | 2승5무1패 | 무 | 2-1-1 | 0-4-0 | 11 | 비슷 (지난 시즌) |
| 7 | 리즈 | 전반형(지난 시즌) | 중위권 | 13위 ▼6 | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 | ▼6 | 2승5무1패 | 무 | 1-3-0 | 1-2-1 | 13 | 비슷 (지난 시즌) |
| 8 | 뉴캐슬 | 전반형(지난 시즌) | 중위권 | 10위 ▼2 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | — | 3승2무3패 | 연승 1 | 1-2-1 | 2-0-2 | 5 | 비슷 (지난 시즌) |
| 9 | 아스톤 빌라 | 역전형(지난 시즌) | 강팀권 | 5위 ▲4 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ▼4 | 3승2무3패 | 연승 2 | 1-1-2 | 2-1-1 | 19 | +8점 (지난 시즌) |
| 10 | 헐 시티 | — | 하위권 | 18위 ▼8 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | ▼3 | 2승4무2패 | 무 | 1-3-0 | 1-1-2 | 1 | — |
| 11 | 에버턴 | — | 중위권 | 12위 ▼1 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | — | 2승4무2패 | 연패 2 | 2-1-1 | 0-3-1 | 7 | 비슷 (지난 시즌) |
| 12 | 입스위치 | — | 위험권 | 20위 ▼8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | ▲3 | 3승1무4패 | 무 | 2-1-1 | 1-0-3 | 3 | — |
| 13 | 본머스 | — | 강팀권 | 6위 ▲7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ▲7 | 2승3무3패 | 연승 2 | 1-2-1 | 1-1-2 | 17 | 비슷 (지난 시즌) |
| 14 | 토트넘 | — | 하위권 | 15위 ▼1 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ▲9 | 2승3무3패 | 연승 2 | 1-1-2 | 1-2-1 | 4 | −5점 (지난 시즌) |
| 15 | 풀럼 | 후반형(지난 시즌) | 중위권 | 11위 ▲4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ▲4 | 2승2무4패 | 연승 2 | 1-1-2 | 1-1-2 | 2 | 비슷 (지난 시즌) |
| 16 | 맨체스터 유나이티드 | — | 중위권 | 9위 ▲7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | ▼9 | 1승4무4패 | 연패 2 | 1-1-2 | 0-3-2 | 9 | +8점 (지난 시즌) |
| 17 | 크리스탈 팰리스 | 전반형(지난 시즌) | 하위권 | 16위 ▲1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ▼9 | 2승1무5패 | 연패 2 | 1-0-3 | 1-1-2 | 6 | 비슷 (지난 시즌) |
| 18 | 노팅엄 포레스트 | — | 하위권 | 14위 ▲4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | ▼7 | 1승3무4패 | 무 | 0-1-3 | 1-2-1 | 7 | −6점 (지난 시즌) |
| 19 | 코번트리 시티 | — | 위험권 | 19위 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | ▲11 | 2승0무6패 | 연패 2 | 1-0-3 | 1-0-3 | 9 | — |
| 20 | 선덜랜드 | 역전형(지난 시즌) | 하위권 | 17위 ▲3 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ▼11 | 1승2무5패 | 무 | 1-1-2 | 0-1-3 | 12 | +7점 (지난 시즌) |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)