09월 20일 · 코번트리 시티가 노팅엄 포레스트를 꺾었습니다.
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
1위 맨체스터 시티 · 2위 아스날 · 3위 리버풀
지수가 낮은 팀도 53번 (10.3%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 71건, 높은 팀이 125건입니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수순위 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | 1위 | 1위 |
| 2 | 아스날 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | 2위 | 2위 |
| 3 | 브라이턴 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | 5위 | 5위 ▼2 |
| 4 | 브렌트포드 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | 8위 | 8위 ▼4 |
| 5 | 에버턴 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | 11위 | 11위 ▼6 |
| 6 | 리즈 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | 13위 | 13위 ▼7 |
| 7 | 헐 시티 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | 18위 | 18위 ▼11 |
| 8 | 뉴캐슬 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10위 | 10위 ▼2 |
| 9 | 첼시 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | 9위 | 9위 |
| 10 | 리버풀 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | 3위 | 3위 ▲7 |
| 11 | 입스위치 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | 20위 | 20위 ▼9 |
| 12 | 노팅엄 포레스트 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 12위 | 12위 |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4위 | 4위 ▲9 |
| 14 | 선덜랜드 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 16위 | 16위 ▼2 |
| 15 | 아스톤 빌라 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 6위 | 6위 ▲9 |
| 16 | 본머스 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | 7위 | 7위 ▲9 |
| 17 | 크리스탈 팰리스 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 15위 | 15위 ▲2 |
| 18 | 코번트리 시티 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | 19위 | 19위 ▼1 |
| 19 | 토트넘 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | 17위 | 17위 ▲2 |
| 20 | 풀럼 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | 14위 | 14위 ▲6 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?