에레디비지에는 보통 후반에 승부가 기울어집니다.
1위 PSV아인트호벤 · 2위 페예노르트 · 3위 아약스
1위 PSV아인트호벤 · 2위 페예노르트 · 3위 아약스
지수가 낮은 팀도 37번 (6.8%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 19건, 높은 팀이 43건입니다.
| — | · | · | · | · | · | · | · | · | 5-1 | · | · | 2-2 | 4-1 | · | · | · | · | |
| · | — | · | · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | · | 2-2 | · | |
| 1-3 | · | — | · | · | · | · | 2-2 | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | 5-1 | |
| · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | · | · | 3-1 | · | 2-0 | · | |
| · | · | · | · | — | · | · | · | 5-2 | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | 1-1 | |
| 1-6 | · | · | · | 1-4 | — | · | · | 3-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | 1-3 | · | · | · | · | — | · | · | · | 2-2 | 1-2 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | 1-0 | 2-3 | · | · | — | · | · | · | 0-0 | · | · | 0-2 | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | — | 1-1 | · | · | · | · | · | · | 3-1 | 4-1 | |
| · | · | · | 2-2 | · | 2-1 | · | · | · | — | · | · | 2-3 | · | 3-0 | · | · | · | |
| 1-2 | · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | — | · | · | 2-1 | · | · | · | · | |
| · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | 1-3 | · | 2-2 | · | · | |
| · | · | 1-5 | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 3-1 | · | · | |
| · | 0-1 | · | · | · | 3-3 | · | 0-4 | · | · | · | · | · | — | 2-2 | · | · | · | |
| · | 0-7 | 0-2 | · | · | · | 1-3 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | |
| · | 2-5 | · | 1-4 | · | · | 3-0 | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | — | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-4 | · | · | 2-3 | · | · | 1-1 | — | · | |
| · | · | · | · | · | · | 1-4 | 2-2 | · | · | 0-3 | · | 0-1 | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.