공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페예노르트 | 전반형 | 최강권 | 2위 ▼1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | ▼7 | 7승3무0패 | 무 | 2-2-0 | 5-1-0 | 16 | 비슷 |
| 2 | 아약스 | — | 강팀권 | 3위 ▼1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | ▲8 | 6승3무1패 | 연승 2 | 1-3-1 | 5-0-0 | 11 | 비슷 |
| 3 | PSV아인트호벤 | — | 최강권 | 1위 ▲2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | ▲1 | 6승2무2패 | 무 | 3-2-0 | 3-0-2 | 18 | 비슷 |
| 4 | 트벤테 | 역전형 | 강팀권 | 4위 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | ▲12 | 6승2무2패 | 연승 1 | 4-0-1 | 2-2-1 | 13 | 비슷 |
| 5 | AZ 알크마르 | — | 강팀권 | 5위 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | ▼16 | 6승2무2패 | 연패 1 | 3-1-1 | 3-1-1 | 8 | 비슷 |
| 6 | 포르투나 시타르드 | 전반형 | 중위권 | 11위 ▼5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | ▲7 | 5승3무2패 | 연승 1 | 2-1-2 | 3-2-0 | 15 | +4점 |
| 7 | 헤이렌베인 | — | 중위권 | 8위 ▼1 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ▲6 | 4승3무3패 | 연승 2 | 2-1-2 | 2-2-1 | 6 | 비슷 |
| 8 | 흐로닝언 | 전반형 | 중위권 | 9위 ▼1 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | — | 4승3무3패 | 무 | 2-1-2 | 2-2-1 | 14 | 비슷 |
| 9 | 고 어헤드 이글스 | — | 중위권 | 10위 ▼1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | ▼17 | 3승5무2패 | 연승 1 | 3-2-0 | 0-3-2 | 2 | 비슷 |
| 10 | 캄뷔르 | — | 하위권 | 16위 ▼6 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ▲17 | 3승3무4패 | 연승 1 | 1-1-3 | 2-2-1 | 1 | 비슷 |
| 11 | 위트레흐트 | 후반형 | 강팀권 | 6위 ▲5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | — | 3승3무4패 | 무 | 1-2-2 | 2-1-2 | 17 | +3점 |
| 12 | NEC네이메헌 | — | 중위권 | 7위 ▲5 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | ▼6 | 2승5무3패 | 무 | 0-4-2 | 2-1-1 | 3 | −3점 |
| 13 | 엑셀시오르 | 전반형 | 하위권 | 13위 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | — | 3승2무5패 | 연패 3 | 1-0-3 | 2-2-2 | 5 | 비슷 |
| 14 | 스파르타 로테르담 | — | 하위권 | 12위 ▲2 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ▼4 | 2승3무5패 | 연패 1 | 1-2-3 | 1-1-2 | 9 | 비슷 |
| 15 | PEC즈볼레 | — | 하위권 | 15위 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | — | 2승2무6패 | 무 | 1-0-4 | 1-2-2 | 11 | 비슷 |
| 16 | 텔스타르 | 전반형 | 하위권 | 14위 ▲2 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | — | 1승3무6패 | 연패 2 | 0-2-3 | 1-1-3 | 7 | −3점 |
| 17 | ADO 덴하흐 | 후반형 | 위험권 | 17위 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | — | 1승3무6패 | 연패 1 | 1-1-3 | 0-2-3 | 10 | −3점 |
| 18 | 빌럼II | 후반형 | 위험권 | 18위 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | ▼1 | 0승2무8패 | 연패 5 | 0-1-4 | 0-1-4 | 4 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)