빅매치지수가 매일 그 경기를 찾아드립니다.
끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서FC서울 | 24 | 15 | 5 | 4 | +27 | 50 | 1658 | 1위 |
| 2 | 전북전북 현대 | 24 | 10 | 7 | 7 | +9 | 37 | 1651 | 2위 |
| 3 | 울산울산 HD | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | 1575 | 5위 ▼2 |
| 4 | 강원강원FC | 22 | 9 | 8 | 5 | +9 | 35 | 1602 | 3위 ▲1 |
| 5 | 제주제주 유나이티드 | 24 | 9 | 8 | 7 | +3 | 35 | 1548 | 8위 ▼3 |
| 6 | 포항포항 스틸러스 | 24 | 9 | 4 | 11 | -6 | 31 | 1533 | 9위 ▼3 |
| 7 | 인천인천 유나이티드 | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 | 1563 | 7위 |
| 8 | 부천부천FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 | 1516 | 11위 ▼3 |
| 9 | FC안FC안양 | 24 | 7 | 9 | 8 | -7 | 30 | 1521 | 10위 ▼1 |
| 10 | 대전대전 하나시티즌 | 23 | 6 | 8 | 9 | +1 | 26 | 1583 | 4위 ▲6 |
| 11 | 김천김천 상무 | 24 | 4 | 14 | 6 | -6 | 26 | 1572 | 6위 ▲5 |
| 12 | 광주광주FC | 23 | 1 | 8 | 14 | -37 | 11 | 1446 | 12위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다 — 지수 값 자체는 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다. 지수란?
| FC서 | 전북 | 강원 | 대전 | 울산 | 김천 | 인천 | 제주 | 포항 | FC안 | 부천 | 광주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC서 | — | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | · | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 5-0 |
| 전북 | 0-0 | — | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 4-0 |
| 강원 | 1-2 | 1-1 | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | · | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 |
| 대전 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | — | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
| 울산 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 1-4 | — | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 |
| 김천 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | — | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 인천 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | — | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 |
| 제주 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | — | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| 포항 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | — | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| FC안 | 0-7 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | — | 0-1 | 1-1 |
| 부천 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-3 | — | 0-0 |
| 광주 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 0-1 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.