공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원 삼성 | — | 최강권 | 1위 | 29 | 19 | 6 | 4 | +25 | 63 | ▲1 | 8승2무0패 | 무 | 9-4-1 | 10-2-3 | 15 | +6점 |
| 2 | 수원FC | — | 최강권 | 2위 | 29 | 16 | 9 | 4 | +23 | 57 | ▲1 | 6승3무1패 | 연승 1 | 8-5-1 | 8-4-3 | 16 | 비슷 |
| 3 | 서울 이랜드 | 후반형 | 강팀권 | 4위 ▼1 | 29 | 16 | 6 | 7 | +18 | 54 | ▼13 | 5승3무2패 | 연패 1 | 8-2-4 | 8-4-3 | 11 | +4점 |
| 4 | 대구FC | 후반형 | 강팀권 | 3위 ▲1 | 29 | 15 | 8 | 6 | +17 | 53 | ▼1 | 6승3무1패 | 무 | 9-3-3 | 6-5-3 | 16 | +4점 |
| 5 | 부산 아이파크 | — | 강팀권 | 6위 ▼1 | 29 | 14 | 6 | 9 | +10 | 48 | — | 3승3무4패 | 연승 2 | 9-3-3 | 5-3-6 | 14 | 비슷 |
| 6 | 화성FC | — | 중위권 | 7위 ▼1 | 30 | 12 | 9 | 9 | +11 | 45 | ▼7 | 2승4무4패 | 연패 1 | 8-5-3 | 4-4-6 | 10 | 비슷 |
| 7 | 충남 아산 | — | 강팀권 | 5위 ▲2 | 29 | 11 | 9 | 9 | +8 | 42 | ▲12 | 4승3무3패 | 연승 2 | 8-4-3 | 3-5-6 | 3 | 비슷 |
| 8 | 경남FC | — | 하위권 | 13위 ▼5 | 29 | 9 | 11 | 9 | -1 | 38 | ▲7 | 3승4무3패 | 연승 1 | 8-3-4 | 1-8-5 | 1 | 비슷 |
| 9 | 김포FC | — | 중위권 | 8위 ▲1 | 29 | 9 | 11 | 9 | -2 | 38 | ▼12 | 3승2무5패 | 연패 2 | 3-5-5 | 6-6-4 | 13 | 비슷 |
| 10 | 파주 프런티어 FC | — | 중위권 | 9위 ▲1 | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 34 | ▲7 | 3승4무3패 | 연승 1 | 3-4-7 | 6-3-6 | 12 | 비슷 |
| 11 | 용인FC | — | 중위권 | 10위 ▲1 | 29 | 7 | 12 | 10 | -5 | 33 | ▲13 | 4승2무4패 | 연승 2 | 3-7-5 | 4-5-5 | 3 | 비슷 |
| 12 | 성남FC | 전반형 | 중위권 | 11위 ▲1 | 29 | 7 | 11 | 11 | -7 | 32 | ▲1 | 2승3무5패 | 무 | 3-7-4 | 4-4-7 | 9 | 비슷 |
| 13 | 충북 청주 | 역전형 | 하위권 | 15위 ▼2 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | ▼7 | 4승1무5패 | 연패 3 | 3-6-7 | 3-8-3 | 2 | 비슷 |
| 14 | 천안시티FC | 후반형 | 하위권 | 14위 | 29 | 6 | 12 | 11 | -4 | 30 | ▲1 | 2승4무4패 | 무 | 4-7-3 | 2-5-8 | 5 | −6점 |
| 15 | 전남 드래곤즈 | 전반형 | 하위권 | 12위 ▲3 | 29 | 5 | 10 | 14 | -17 | 25 | ▼1 | 3승3무4패 | 무 | 4-5-5 | 1-5-9 | 7 | 비슷 |
| 16 | 안산 그리너스 | 역전형 | 위험권 | 17위 ▼1 | 30 | 7 | 4 | 19 | -24 | 25 | ▼1 | 2승0무8패 | 연패 2 | 2-2-12 | 5-2-7 | 8 | 비슷 |
| 17 | 김해FC | — | 위험권 | 16위 ▲1 | 29 | 3 | 9 | 17 | -33 | 18 | ▼1 | 1승4무5패 | 무 | 0-5-9 | 3-4-8 | 6 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 지수 값은 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다