1골차 — 이 리그 열 경기 중 3경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 244경기 기준
| 역대 2016~2026 정규시즌 기준 (2016·2017·2018·2019·2020·2021·2022·2023·2024·2025 제외) | 17경기 중 승 3번 · 무 1번 · 패 13번 | |
|---|---|---|
| 2026-01-25 | 3 : 2 | 80분 동점 |
| 2025-08-16 | 2 : 4 | 76분 동점 |
| 2025-02-02 | 0 : 2 | |
| 2024-09-21 | 0 : 3 | |
| 2024-01-22 | 0 : 4 | |
본머스는 빅매치지수 7위에서 8위로 1계단 내려갔습니다.
리버풀은 빅매치지수 3위 그대로입니다.
예상과 달리 본머스가 리버풀의 공략을 막아내지 못하면서 경기의 흐름은 한쪽으로 기울었다.