| 흐로닝언 | PEC즈볼레 | |
|---|---|---|
| 성적 순위 | 리그 8위 | 리그 16위 |
| 최근 10경기 | 5승 2무 3패 | 2승 1무 7패 |
| 홈/원정 성적 | 61승 43무 51패 | 31승 39무 84패 |
| 공격력 | 리그 8위 | 리그 17위 |
| 역대 2016~2026 | 17경기 중 승 6번 · 무 5번 · 패 6번 | |
|---|---|---|
| 2025-05-18 | 0 : 2 | |
| 2021-05-16 | 0 : 1 | |
| 2021-02-13 | 1 : 0 | |
| 2020-02-02 | 0 : 1 | |
| 2019-09-22 | 2 : 0 | |
흐로닝언은 최근 성적이 PEC즈볼레보다 확실히 낫습니다.
공격진에서는 톰 반 베르겐과 에티엔 바에센이 중심을 잡고 있습니다.
중원에서는 펠레 클레멘트가 경기를 조율하는 역할을 맡고 있습니다.
PEC즈볼레는 실점 억제에서 어려움을 겪어 왔습니다.
딜런 음바요와 라이언 토머스가 공격 전개를 이끌고 있습니다.
최근 맞대결에서는 PEC즈볼레가 흐로닝언보다 앞섰습니다.