공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모나코 | 강팀권 | 5위 ▼4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | — | 2승0무0패 | 연승 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 17 | 비슷 (지난 시즌) |
| 2 | 파리FC | 중위권 | 11위 ▼9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | — | 1승1무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 11 | 비슷 (지난 시즌) |
| 3 | 릴 | 최강권 | 2위 ▲1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ▲6 | 1승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 1-0-0 | 13 | 비슷 (지난 시즌) |
| 4 | 리옹 | 강팀권 | 4위 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ▼4 | 1승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 1-0-0 | 15 | 비슷 (지난 시즌) |
| 5 | 렌 | 중위권 | 7위 ▼2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ▼5 | 1승1무0패 | 연승 1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 14 | +7점 (지난 시즌) |
| 6 | 트루아 | 위험권 | 18위 ▼12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ▲15 | 1승1무0패 | 연승 1 | 0-1-0 | 1-0-0 | 4 | — |
| 7 | 랑스 | 강팀권 | 3위 ▲4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ▼6 | 1승0무1패 | 연패 1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 9 | 비슷 (지난 시즌) |
| 8 | 마르세유 | 강팀권 | 6위 ▲2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ▲2 | 1승0무1패 | 연패 1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 12 | 비슷 (지난 시즌) |
| 9 | 앙제 | 위험권 | 17위 ▼8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ▲1 | 1승0무1패 | 연승 1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1 | +5점 (지난 시즌) |
| 10 | 스트라스부르 | 중위권 | 8위 ▲2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ▼10 | 1승0무1패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 16 | 비슷 (지난 시즌) |
| 11 | 파리 생제르맹 | 최강권 | 1위 ▲10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ▲8 | 0승2무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-2-0 | 18 | 비슷 (지난 시즌) |
| 12 | 브레스트 | 하위권 | 13위 ▼1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0승2무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-1-0 | 6 | 비슷 (지난 시즌) |
| 13 | 르망 | 하위권 | 15위 ▼2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ▼6 | 0승1무1패 | 연패 1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 7 | — |
| 14 | 로리앙 | 하위권 | 12위 ▲2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ▼1 | 0승1무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 0-1-0 | 2 | 비슷 (지난 시즌) |
| 15 | 르아브르 | 하위권 | 16위 ▼1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ▼6 | 0승1무1패 | 무 | 0-0-1 | 0-1-0 | 9 | 비슷 (지난 시즌) |
| 16 | 툴루즈 | 중위권 | 9위 ▲7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ▼5 | 0승1무1패 | 무 | 0-0-1 | 0-1-0 | 5 | 비슷 (지난 시즌) |
| 17 | 니스 | 중위권 | 10위 ▲7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ▲15 | 0승1무1패 | 연패 1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 8 | 비슷 (지난 시즌) |
| 18 | 오세르 | 하위권 | 14위 ▲4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ▼4 | 0승0무2패 | 연패 2 | 0-0-1 | 0-0-1 | 2 | −5점 (지난 시즌) |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)