공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | — | 최강권 | 1위 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | ▲8 | 6승2무1패 | 연승 6 | 2-0-1 | 4-2-0 | 18 | 비슷 (지난 시즌) |
| 2 | 릴 | 후반형(지난 시즌) | 최강권 | 2위 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ▲6 | 5승3무1패 | 연승 1 | 3-2-0 | 2-1-1 | 13 | 비슷 (지난 시즌) |
| 3 | 렌 | — | 중위권 | 7위 ▼4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | ▼5 | 5승1무3패 | 연패 1 | 4-1-0 | 1-0-3 | 14 | +7점 (지난 시즌) |
| 4 | 모나코 | 후반형(지난 시즌) | 강팀권 | 5위 ▼1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | — | 4승3무1패 | 무 | 2-2-0 | 2-1-1 | 17 | 비슷 (지난 시즌) |
| 5 | 리옹 | 전반형(지난 시즌) | 강팀권 | 4위 ▲1 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ▼4 | 4승2무2패 | 연패 1 | 3-1-0 | 1-1-2 | 15 | 비슷 (지난 시즌) |
| 6 | 파리FC | — | 중위권 | 11위 ▼5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | — | 4승2무2패 | 연패 1 | 3-1-0 | 1-1-2 | 11 | 비슷 (지난 시즌) |
| 7 | 니스 | 전반형(지난 시즌) | 중위권 | 10위 ▼3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ▲15 | 4승2무3패 | 연승 2 | 3-2-0 | 1-0-3 | 8 | 비슷 (지난 시즌) |
| 8 | 랑스 | — | 강팀권 | 3위 ▲5 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | ▼6 | 4승1무4패 | 연패 1 | 3-0-1 | 1-1-3 | 9 | 비슷 (지난 시즌) |
| 9 | 마르세유 | — | 강팀권 | 6위 ▲3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | ▲2 | 4승0무4패 | 연승 3 | 2-0-2 | 2-0-2 | 12 | 비슷 (지난 시즌) |
| 10 | 로리앙 | — | 하위권 | 12위 ▼2 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | ▼1 | 3승3무2패 | 무 | 2-1-1 | 1-2-1 | 2 | 비슷 (지난 시즌) |
| 11 | 툴루즈 | — | 중위권 | 9위 ▲2 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | ▼5 | 2승4무2패 | 무 | 1-1-2 | 1-3-0 | 5 | 비슷 (지난 시즌) |
| 12 | 오세르 | — | 하위권 | 14위 ▼2 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ▼4 | 3승1무4패 | 무 | 2-1-1 | 1-0-3 | 2 | −5점 (지난 시즌) |
| 13 | 브레스트 | 전반형(지난 시즌) | 하위권 | 13위 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 | — | 2승3무3패 | 연패 1 | 1-1-2 | 1-2-1 | 6 | 비슷 (지난 시즌) |
| 14 | 앙제 | 후반형(지난 시즌) | 위험권 | 17위 ▼3 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | ▲1 | 2승2무4패 | 무 | 1-1-3 | 1-1-1 | 1 | +5점 (지난 시즌) |
| 15 | 트루아 | — | 위험권 | 18위 ▼3 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | ▲15 | 2승2무5패 | 연승 1 | 1-1-3 | 1-1-2 | 4 | — |
| 16 | 스트라스부르 | — | 중위권 | 8위 ▲8 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | ▼10 | 2승1무5패 | 연패 4 | 1-1-1 | 1-0-4 | 16 | 비슷 (지난 시즌) |
| 17 | 르망 | — | 하위권 | 15위 ▲2 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | ▼6 | 1승4무4패 | 연패 1 | 1-2-1 | 0-2-3 | 7 | — |
| 18 | 르아브르 | — | 하위권 | 16위 ▲2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 | ▼6 | 0승2무7패 | 연패 5 | 0-1-4 | 0-1-3 | 9 | 비슷 (지난 시즌) |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)