MLS는 보통 후반에 승부가 기울어집니다.
09월 19일 · 뉴욕 레드불스가 뉴욕 시티 FC를 꺾었습니다.
1위 LA FC · 2위 내슈빌 SC · 3위 필라델피아 유니언
1위 샌디에이고 FC · 2위 인터 마이애미 · 3위 FC신시내티
지수가 낮은 팀도 179번 (26.4%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 20건, 높은 팀이 26건입니다.
끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수순위 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈내슈빌 SC | 25 | 16 | 6 | 3 | +29 | 54 | 3위 | 3위 ▼2 |
| 2 | 밴쿠밴쿠버 화이트캡스 | 24 | 14 | 4 | 6 | +30 | 46 | 2위 | 2위 |
| 3 | 인터인터 마이애미 | 25 | 12 | 9 | 4 | +15 | 45 | 1위 | 1위 ▲2 |
| 4 | 뉴잉뉴잉글랜드 레볼루션 | 25 | 13 | 4 | 8 | +10 | 43 | 18위 | 18위 ▼14 |
| 5 | 댈러FC댈러스 | 25 | 12 | 7 | 6 | +7 | 43 | 7위 | 7위 ▼2 |
| 6 | 휴스휴스턴 다이나모 | 25 | 13 | 4 | 8 | +4 | 43 | 12위 | 12위 ▼6 |
| 7 | 산호산호세 어스퀘이크스 | 25 | 12 | 5 | 8 | +8 | 41 | 20위 | 20위 ▼13 |
| 8 | 세인세인트루이스 시티 | 25 | 11 | 8 | 6 | +7 | 41 | 13위 | 13위 ▼5 |
| 9 | LAFLA FC | 26 | 11 | 7 | 8 | +14 | 40 | 4위 | 4위 ▲5 |
| 10 | 샬럿샬럿 FC | 25 | 11 | 7 | 7 | +9 | 40 | 6위 | 6위 ▲4 |
| 11 | 시카시카고 파이어 | 24 | 11 | 6 | 7 | +10 | 39 | 11위 | 11위 |
| 12 | 콜로콜로라도 래피즈 | 25 | 11 | 2 | 12 | +1 | 35 | 23위 | 23위 ▼11 |
| 13 | 올랜올랜도 시티 SC | 25 | 10 | 4 | 11 | -12 | 34 | 10위 | 10위 ▲3 |
| 14 | 필라필라델피아 유니언 | 25 | 9 | 6 | 10 | +7 | 33 | 5위 | 5위 ▲9 |
| 15 | 뉴레뉴욕 레드불스 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | 33 | 24위 | 24위 ▼9 |
| 16 | NYC뉴욕 시티 FC | 26 | 8 | 8 | 10 | +5 | 32 | 8위 | 8위 ▲8 |
| 17 | 포틀포틀랜드 팀버스 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 32 | 19위 | 19위 ▼2 |
| 18 | 신시FC신시내티 | 24 | 8 | 8 | 8 | -7 | 32 | 9위 | 9위 ▲9 |
| 19 | 샌디샌디에이고 FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 30 | 15위 | 15위 ▲4 |
| 20 | LA갤LA 갤럭시 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 | 21위 | 21위 ▼1 |
| 21 | 리얼리얼 솔트레이크 | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | 22위 | 22위 ▼1 |
| 22 | 미네미네소타 유나이티드 | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 | 16위 | 16위 ▲6 |
| 23 | 유나DC유나이티드 | 24 | 6 | 11 | 7 | -7 | 29 | 28위 | 28위 ▼5 |
| 24 | 토론토론토 FC | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | 29 | 26위 | 26위 ▼2 |
| 25 | 오스오스틴 FC | 25 | 7 | 8 | 10 | -12 | 29 | 25위 | 25위 |
| 26 | 시애시애틀 사운더스 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | 14위 | 14위 ▲12 |
| 27 | 콜럼콜럼버스 크루 | 25 | 6 | 5 | 14 | -7 | 23 | 17위 | 17위 ▲10 |
| 28 | 애틀애틀랜타 유나이티드 | 25 | 6 | 5 | 14 | -14 | 23 | 27위 | 27위 ▲1 |
| 29 | 몬트CF몬트리올 | 25 | 5 | 6 | 14 | -20 | 21 | 29위 | 29위 |
| 30 | 스포스포팅 캔자스시티 | 24 | 5 | 3 | 16 | -33 | 18 | 30위 | 30위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다. 지수란?
| 인터 | 밴쿠 | 내슈 | LAF | 필라 | 샬럿 | 댈러 | NYC | 신시 | 올랜 | 시카 | 휴스 | 세인 | 시애 | 샌디 | 미네 | 콜럼 | 뉴잉 | 포틀 | 산호 | LA갤 | 리얼 | 콜로 | 뉴레 | 오스 | 토론 | 애틀 | 유나 | 몬트 | 스포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터 | — | · | 2-2 | · | 6-4 | · | · | · | · | 3-4 | 3-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | 1-1 | 2-0 | · | · | · | · | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | · | 7-1 | · |
| 밴쿠 | · | — | · | 1-1 | · | · | 5-0 | 2-0 | · | · | · | 0-1 | 1-3 | · | · | 6-0 | · | · | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | · | 1-2 | 3-0 | · | · | · | 3-0 |
| 내슈 | 4-1 | · | — | 3-2 | · | 4-2 | · | 2-1 | 4-0 | 5-0 | · | · | · | · | · | 3-1 | 3-2 | 4-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | 2-2 | 1-0 | · |
| LAF | 3-0 | · | · | — | · | · | 1-0 | · | · | 6-0 | · | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | · | · | · | 1-1 | 1-4 | · | 3-1 | 0-0 | 2-0 | · | · | · | · | · | 4-0 |
| 필라 | 2-2 | · | 0-0 | · | — | · | · | 1-2 | 5-0 | · | 1-2 | · | · | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | 0-1 | · | · | · | 3-1 | · | · | 3-2 | 0-0 | 2-0 | · |
| 샬럿 | 0-0 | · | 1-2 | · | 2-1 | — | · | 0-1 | 2-2 | · | · | 0-0 | · | · | · | · | 3-1 | 1-0 | · | · | · | · | · | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | · | · |
| 댈러 | · | 2-3 | 0-0 | · | · | · | — | · | · | · | · | 4-3 | 1-1 | · | 3-3 | 0-1 | · | · | 2-1 | · | 2-2 | 3-1 | · | · | · | 3-2 | · | · | · | 4-3 |
| NYC | 2-3 | · | 0-0 | · | 2-3 | 1-2 | · | — | 4-4 | 5-0 | 3-1 | · | 1-1 | · | · | · | 3-0 | 1-2 | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | · | 1-1 | · | 0-2 | · | · |
| 신시 | 3-5 | 4-3 | · | · | · | 3-3 | · | 2-1 | — | 6-2 | 3-3 | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | 4-2 | · | · | · | 2-0 | · | 0-1 | 2-0 | · | 4-3 | · |
| 올랜 | 2-4 | · | 1-0 | · | 4-3 | 4-1 | · | · | 1-1 | — | 1-2 | 0-1 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | 1-2 | · | 3-0 | 1-1 | · | 2-1 | · |
| 시카 | 1-1 | · | 1-0 | · | · | 2-1 | · | · | 2-3 | · | — | · | · | · | · | · | · | 1-2 | 2-1 | · | · | · | · | 1-3 | · | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 |
| 휴스 | · | 1-0 | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | — | · | 0-1 | 1-0 | · | · | · | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | · | 3-0 | · | · | 1-1 | · | · |
| 세인 | · | · | · | 2-1 | · | 1-1 | 3-3 | · | · | · | · | 2-1 | — | 0-1 | · | 4-2 | · | 3-1 | · | 2-3 | · | 1-1 | 1-0 | · | 3-0 | · | · | · | · | 3-2 |
| 시애 | · | 0-2 | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | 2-2 | · | 4-1 | — | 1-1 | · | · | · | 1-5 | 3-2 | 0-2 | · | 2-0 | 0-0 | 1-2 | · | · | · | · | · |
| 샌디 | · | 2-4 | · | 2-2 | 0-5 | · | 1-0 | · | 3-3 | · | · | · | 2-0 | · | — | 1-2 | · | · | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | · | 5-0 | · | · | · | 5-0 | · |
| 미네 | · | 0-0 | · | 0-1 | · | · | 1-2 | · | 1-0 | 3-3 | · | · | · | 0-0 | 1-1 | — | · | · | 2-0 | · | · | 1-1 | 0-1 | · | 2-2 | · | 1-2 | · | · | · |
| 콜럼 | · | · | 0-1 | · | 2-0 | · | · | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | · | · | · | · | 2-3 | — | 1-3 | · | · | 2-1 | · | 3-0 | 0-1 | · | · | 2-0 | · | 1-2 | · |
| 뉴잉 | · | · | 0-3 | · | 2-1 | 1-0 | · | 1-1 | 6-1 | · | · | 0-2 | · | · | · | 2-1 | 2-1 | — | · | · | · | · | · | · | · | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | · |
| 포틀 | · | 1-4 | · | 2-1 | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 5-4 | 3-2 | · | — | 1-3 | 1-1 | 2-1 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 6-0 |
| 산호 | · | 1-1 | · | · | · | · | 2-3 | · | · | 0-4 | · | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-5 | · | · | · | — | 1-1 | · | · | · | 5-1 | · | 2-0 | · | · | 3-0 |
| LA갤 | · | 1-1 | · | 0-3 | · | 3-0 | 0-0 | 1-1 | · | · | · | 1-1 | 1-3 | 1-1 | · | 1-2 | · | 2-1 | · | 1-0 | — | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 |
| 리얼 | 0-2 | · | · | 2-2 | · | · | 3-4 | 0-2 | · | · | · | 3-0 | · | 2-1 | 4-2 | 1-1 | · | · | 2-0 | · | · | — | 2-1 | · | 2-1 | · | · | · | · | 3-1 |
| 콜로 | 2-3 | · | · | 1-0 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 6-2 | 0-1 | · | 1-0 | · | · | · | 2-0 | · | 4-1 | 1-0 | — | · | 1-0 | · | · | · | 1-0 | 2-0 |
| 뉴레 | · | · | 0-1 | · | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | · | · | · | · | · | 3-2 | 1-0 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 4-4 | 0-3 | · |
| 오스 | · | · | · | 0-0 | 1-1 | · | 1-2 | · | · | · | · | 2-0 | 2-0 | 3-1 | · | 2-2 | · | · | · | 1-1 | 1-2 | · | 1-1 | · | — | · | · | 1-0 | · | 1-2 |
| 토론 | 2-4 | · | 2-1 | · | 3-3 | 3-3 | · | 1-1 | 1-1 | · | 4-4 | · | · | · | · | · | 2-1 | 2-1 | · | 1-1 | · | · | 3-2 | 1-1 | 3-3 | — | 1-2 | · | · | · |
| 애틀 | · | · | 0-2 | · | 3-1 | 0-2 | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | · | · | 1-3 | 1-2 | · | · | 1-2 | 2-3 | · | 2-1 | · | · | — | 0-0 | 3-1 | 2-1 |
| 유나 | 1-2 | · | 2-2 | 0-0 | 1-0 | · | 0-4 | · | · | 3-2 | 1-3 | · | 1-1 | · | · | · | 2-1 | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | 0-0 | — | 4-4 | · |
| 몬트 | 0-1 | · | · | · | 1-2 | 1-2 | · | 1-0 | · | 2-0 | 0-2 | · | · | · | · | · | · | 2-2 | 2-2 | · | 2-2 | · | · | 4-1 | · | 0-0 | · | 1-1 | — | · |
| 스포 | · | 0-3 | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | · | · | 1-3 | 3-1 | · | 1-4 | 1-2 | · | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.