끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 시티 FC | 0 | 0 | 0 |
| 뉴욕 레드불스 | 0 | 1 | 1 |
공식 순위 기준 정렬. 지수란? →
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈내슈빌 SC | 22-8-3 | 74 | 득실과 비슷 | — | |
| 2 | 밴쿠밴쿠버 화이트캡스 | 18-7-8 | 61 | ▼ −6점 | 전반형 | |
| 3 | 인터인터 마이애미 | 16-11-6 | 59 | ▲ +4점 | — | |
| 4 | 뉴잉뉴잉글랜드 레볼루션 | 18-4-11 | 58 | ▲ +7점 | — | |
| 5 | 시카시카고 파이어 | 16-7-10 | 55 | 득실과 비슷 | — | |
| 6 | 댈러FC댈러스 | 15-10-8 | 55 | ▲ +5점 | — | |
| 7 | 샬럿샬럿 FC | 15-8-10 | 53 | 득실과 비슷 | — | |
| 8 | 산호산호세 어스퀘이크스 | 14-10-9 | 52 | 득실과 비슷 | — | |
| 9 | 세인세인트루이스 시티 | 14-9-10 | 51 | 득실과 비슷 | 전반형 | |
| 10 | 휴스휴스턴 다이나모 | 14-9-10 | 51 | ▲ +5점 | — | |
| 11 | LAFLA FC | 12-11-10 | 47 | ▼ −7점 | — | |
| 12 | 필라필라델피아 유니언 | 13-8-12 | 47 | ▼ −4점 | 후반형 | |
| 13 | 신시FC신시내티 | 12-10-11 | 46 | 득실과 비슷 | 역전형 | |
| 14 | 콜럼콜럼버스 크루 | 13-5-15 | 44 | ▼ −5점 | — | |
| 15 | LA갤LA 갤럭시 | 11-11-11 | 44 | 득실과 비슷 | — | |
| 16 | 포틀포틀랜드 팀버스 | 12-7-14 | 43 | 득실과 비슷 | — | |
| 17 | 콜로콜로라도 래피즈 | 12-7-14 | 43 | 득실과 비슷 | — | |
| 18 | 시애시애틀 사운더스 | 11-10-12 | 43 | 득실과 비슷 | 후반형 | |
| 19 | 올랜올랜도 시티 SC | 12-7-14 | 43 | ▲ +5점 | — | |
| 20 | 리얼리얼 솔트레이크 | 12-6-15 | 42 | 득실과 비슷 | — | |
| 21 | 미네미네소타 유나이티드 | 10-11-12 | 41 | 득실과 비슷 | 역전형 | |
| 22 | NYC뉴욕 시티 FC | 9-12-12 | 39 | ▼ −8점 | 전반형 | |
| 23 | 토론토론토 FC | 9-12-12 | 39 | 득실과 비슷 | 후반형 | |
| 24 | 뉴레뉴욕 레드불스 | 11-6-16 | 39 | 득실과 비슷 | — | |
| 25 | 샌디샌디에이고 FC | 9-11-13 | 38 | ▼ −5점 | — | |
| 26 | 오스오스틴 FC | 8-10-15 | 34 | 득실과 비슷 | 후반형 | |
| 27 | 애틀애틀랜타 유나이티드 | 9-6-18 | 33 | 득실과 비슷 | — | |
| 28 | 유나DC유나이티드 | 7-12-14 | 33 | 득실과 비슷 | — | |
| 29 | 몬트CF몬트리올 | 6-8-19 | 26 | 득실과 비슷 | — | |
| 30 | 스포스포팅 캔자스시티 | 6-5-22 | 23 | 득실과 비슷 | 전반형 |
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 9경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)
| 내슈 | 인터 | 밴쿠 | 필라 | LAF | 콜럼 | 샬럿 | 시카 | 댈러 | 신시 | 시애 | NYC | 미네 | 올랜 | 세인 | 샌디 | 휴스 | 뉴잉 | LA갤 | 리얼 | 포틀 | 산호 | 콜로 | 뉴레 | 토론 | 오스 | 애틀 | 몬트 | 유나 | 스포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈 | — | 4-1 | · | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | · | 4-0 | · | 2-1 | 3-1 | 5-0 | · | · | · | 4-1 | · | · | · | · | · | 3-2 | 2-0 | · | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 |
| 인터 | 2-2 | — | · | 6-4 | · | 2-2 | · | 3-2 | · | 2-2 | · | 2-0 | · | 3-4 | · | 2-2 | · | 1-1 | · | · | 2-0 | · | · | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | 4-0 | · |
| 밴쿠 | · | · | — | · | 1-1 | · | · | · | 5-0 | · | 5-1 | 2-0 | 6-0 | · | 1-3 | 4-1 | 0-1 | · | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | · | 3-0 | 1-2 | · | · | 3-3 | 3-0 |
| 필라 | 0-0 | 2-2 | · | — | · | 1-1 | 2-2 | 1-2 | · | 5-0 | 1-0 | 1-2 | · | 4-2 | · | · | · | 1-2 | · | 2-1 | · | 0-1 | · | 3-1 | · | · | 3-2 | 2-0 | 0-0 | · |
| LAF | · | 3-0 | 1-1 | · | — | · | · | · | 1-0 | · | 1-0 | · | 1-3 | 6-0 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | · | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | · | 3-1 | · | · | · | 4-0 |
| 콜럼 | 0-1 | 2-1 | · | 2-0 | · | — | 3-1 | 0-0 | · | 2-1 | · | 1-2 | 2-3 | 1-1 | · | · | · | 1-3 | 2-1 | · | · | · | 3-0 | 0-1 | 4-2 | · | 2-0 | 1-2 | 3-0 | · |
| 샬럿 | 1-2 | 0-0 | · | 2-1 | · | 3-1 | — | 0-1 | 3-2 | 2-2 | · | 0-1 | · | 4-0 | · | · | 0-0 | 1-0 | · | · | · | · | · | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | · |
| 시카 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | · | · | 2-1 | — | · | 2-3 | · | 2-1 | · | 2-2 | · | · | · | 1-2 | · | · | 2-1 | · | · | 1-3 | 2-1 | · | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 5-0 |
| 댈러 | 0-0 | · | 2-3 | · | 1-0 | 0-2 | · | · | — | · | 1-0 | · | 0-1 | · | 1-1 | 3-3 | 4-3 | · | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | · | · | 3-2 | 0-0 | · | · | · | 4-3 |
| 신시 | · | 3-5 | 4-3 | 1-0 | · | 0-2 | 3-3 | 3-3 | · | — | 1-1 | 2-1 | · | 6-2 | · | · | · | 2-3 | · | · | · | 4-2 | · | 2-0 | 0-1 | · | 2-0 | 4-3 | 2-1 | · |
| 시애 | · | · | 0-2 | · | · | · | · | 2-2 | 2-1 | · | — | · | 3-1 | · | 4-1 | 1-1 | 0-1 | · | 0-2 | 2-0 | 1-5 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | · | 1-2 | · | 1-1 | · | 2-1 |
| NYC | 0-0 | 2-3 | · | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | · | 4-4 | · | — | · | 5-0 | 1-1 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | 1-1 | · | 2-1 | 1-1 | 0-2 | · |
| 미네 | · | · | 0-0 | · | 0-1 | · | · | · | 1-2 | 1-0 | 0-0 | · | — | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | · | 2-3 | 1-1 | 2-0 | · | 0-1 | · | · | 2-2 | 1-2 | · | · | 3-1 |
| 올랜 | 1-0 | 2-4 | · | 4-3 | · | 3-2 | 4-1 | 1-2 | · | 1-1 | · | 2-2 | · | — | · | 1-0 | 0-1 | · | · | 2-1 | · | · | · | 1-2 | 3-0 | · | 1-1 | 2-1 | 4-1 | · |
| 세인 | · | · | 0-0 | · | 2-1 | · | 1-1 | · | 3-3 | · | 0-1 | · | 4-2 | · | — | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 6-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | · | 3-1 | 3-0 | · | · | · | 3-2 |
| 샌디 | · | · | 2-4 | 0-5 | 2-2 | · | · | · | 1-0 | 3-3 | 2-2 | · | 1-2 | · | 2-0 | — | 3-3 | · | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | · | · | 5-0 | · | 5-0 | · | · |
| 휴스 | · | · | 1-0 | · | 0-2 | · | · | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | · | 0-0 | · | · | 1-0 | — | · | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | · | · | 3-0 | · | · | 1-1 | 0-2 |
| 뉴잉 | 0-3 | 1-2 | · | 2-1 | · | 2-1 | 1-0 | 1-0 | · | 6-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | · | · | 0-2 | — | · | · | · | · | · | 3-2 | 0-0 | · | 4-1 | 3-0 | 1-0 | · |
| LA갤 | · | · | 1-1 | · | 0-3 | · | 3-0 | · | 0-0 | · | 1-1 | 1-1 | 1-2 | · | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | — | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | · | · | 4-1 | · | · | · | 1-2 |
| 리얼 | · | 0-2 | 0-3 | · | 2-2 | · | · | · | 3-4 | · | 2-1 | 0-2 | 1-1 | · | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | · | — | 2-0 | 1-1 | 2-1 | · | · | 2-1 | · | · | · | 3-1 |
| 포틀 | · | · | 1-4 | · | 2-1 | 3-2 | 3-2 | · | 2-2 | · | 2-1 | · | 5-4 | · | 2-2 | 3-1 | 3-1 | · | 1-1 | 2-1 | — | 1-3 | 0-0 | · | · | 1-2 | 0-1 | · | · | 6-0 |
| 산호 | 1-1 | · | 1-1 | · | 2-2 | · | · | · | 2-3 | · | 0-1 | · | 1-5 | 0-4 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | · | 1-1 | 2-1 | 3-1 | — | 2-2 | · | · | 5-1 | 2-0 | · | · | 3-0 |
| 콜로 | · | 2-3 | 1-0 | · | 1-0 | · | · | 2-4 | 1-2 | · | 3-3 | · | 2-2 | · | 0-1 | 1-0 | 6-2 | · | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | — | · | · | 1-0 | · | 1-0 | · | 2-0 |
| 뉴레 | 0-1 | 2-0 | · | 1-3 | · | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | · | 1-1 | · | 3-2 | 0-3 | 4-1 | · | 1-0 | · | · | · | · | · | — | 0-2 | · | · | 0-3 | 4-4 | · |
| 토론 | 2-1 | 2-4 | · | 3-3 | · | 2-1 | 3-3 | 4-4 | · | 1-1 | · | 1-1 | · | 3-3 | · | · | · | 2-1 | · | · | · | 1-1 | 3-2 | 1-1 | — | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | · |
| 오스 | 1-4 | · | 1-2 | 1-1 | 0-0 | · | · | · | 1-2 | · | 3-1 | · | 2-2 | · | 2-0 | 3-3 | 2-0 | · | 1-2 | 1-2 | · | 1-1 | 1-1 | · | · | — | · | · | 1-0 | 1-2 |
| 애틀 | 0-2 | 1-3 | · | 3-1 | · | 1-3 | 0-2 | 2-3 | · | 1-3 | · | 2-2 | · | 2-3 | · | · | · | 1-2 | 1-2 | 2-3 | · | · | · | 2-1 | 3-1 | · | — | 3-1 | 0-0 | 2-1 |
| 몬트 | 0-2 | 0-1 | · | 1-2 | · | 0-2 | 1-2 | 0-2 | · | 3-1 | · | 1-0 | · | 2-0 | · | · | · | 2-2 | 2-2 | · | 2-2 | · | · | 4-1 | 0-0 | · | 0-3 | — | 1-1 | · |
| 유나 | 2-2 | 1-2 | · | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 0-2 | · | · | · | 3-2 | 1-1 | · | · | 0-3 | · | · | · | · | · | 2-1 | 2-1 | · | 0-0 | 4-4 | — | · |
| 스포 | · | · | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 2-2 | · | · | 1-1 | · | 1-1 | · | 2-1 | · | 1-1 | 0-1 | 0-2 | · | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | · | 1-2 | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다