공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | — | 최강권 | 1위 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 | ▼3 | 7승2무1패 | 연승 3 | 6-1-0 | 4-2-1 | 18 | 비슷 |
| 2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 전반형 | 최강권 | 3위 ▼1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 32 | ▲7 | 6승2무2패 | 연승 1 | 7-0-1 | 3-2-1 | 24 | −6점 |
| 3 | 산호세 어스퀘이크스 | — | 하위권 | 21위 ▼18 | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 32 | ▲4 | 6승2무2패 | 연승 1 | 4-1-2 | 6-1-1 | 9 | 비슷 |
| 4 | 인터 마이애미 | — | 최강권 | 2위 ▲2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 | ▼5 | 6승3무1패 | 연승 4 | 2-3-1 | 7-1-1 | 13 | 비슷 |
| 5 | 시카고 파이어 | — | 강팀권 | 8위 ▼3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 | ▲9 | 7승1무2패 | 연승 3 | 5-0-3 | 3-2-1 | 14 | 비슷 |
| 6 | 리얼 솔트레이크 | — | 하위권 | 20위 ▼14 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | ▲1 | 5승2무3패 | 무 | 7-0-1 | 1-2-3 | 23 | 비슷 |
| 7 | FC댈러스 | — | 강팀권 | 9위 ▼2 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 | ▼17 | 5승2무3패 | 연승 2 | 3-4-2 | 4-0-2 | 27 | +5점 |
| 8 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | — | 중위권 | 16위 ▼8 | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 25 | ▲5 | 7승1무2패 | 연패 1 | 7-0-1 | 1-1-4 | 7 | +8점 |
| 9 | LA FC | — | 강팀권 | 5위 ▲4 | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 24 | ▼4 | 3승2무5패 | 연승 1 | 5-1-2 | 2-2-3 | 17 | −7점 |
| 10 | 시애틀 사운더스 | 후반형 | 강팀권 | 11위 ▼1 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 | ▼8 | 5승3무2패 | 연패 2 | 4-1-1 | 3-2-2 | 3 | 비슷 |
| 11 | 휴스턴 다이나모 | — | 중위권 | 14위 ▼3 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | ▲8 | 5승1무4패 | 무 | 5-0-2 | 2-1-4 | 18 | +5점 |
| 12 | 미네소타 유나이티드 | 역전형 | 중위권 | 17위 ▼5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | ▲4 | 5승2무3패 | 무 | 2-3-2 | 4-1-3 | 10 | 비슷 |
| 13 | 뉴욕 레드불스 | — | 하위권 | 24위 ▼11 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | ▼5 | 4승3무3패 | 연승 1 | 3-2-2 | 3-2-3 | 15 | +5점 |
| 14 | 샬럿 FC | — | 강팀권 | 7위 ▲7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 | ▲18 | 4승1무5패 | 연승 2 | 5-2-2 | 1-1-4 | 1 | 비슷 |
| 15 | LA 갤럭시 | — | 중위권 | 19위 ▼4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | ▲13 | 4승3무3패 | 무 | 2-3-2 | 3-2-3 | 16 | 비슷 |
| 16 | FC신시내티 | 역전형 | 강팀권 | 10위 ▲6 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | ▲12 | 3승5무2패 | 연승 1 | 4-1-2 | 1-4-3 | 2 | 비슷 |
| 17 | 뉴욕 시티 FC | 전반형 | 중위권 | 12위 ▲5 | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 19 | ▼2 | 2승3무5패 | 연패 1 | 3-2-3 | 2-2-3 | 29 | −8점 |
| 18 | DC유나이티드 | — | 위험권 | 29위 ▼11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | ▼9 | 2승5무3패 | 무 | 2-2-3 | 2-4-2 | 20 | 비슷 |
| 19 | 샌디에이고 FC | — | 중위권 | 18위 ▲1 | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 17 | ▲1 | 1승3무6패 | 연패 1 | 3-3-3 | 1-2-3 | 30 | −4점 |
| 20 | 콜로라도 래피즈 | — | 하위권 | 23위 ▼3 | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 16 | ▼9 | 2승1무7패 | 연패 2 | 3-0-3 | 2-1-6 | 6 | 비슷 |
| 21 | 콜럼버스 크루 | — | 강팀권 | 6위 ▲15 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | ▲18 | 4승2무4패 | 연승 1 | 3-2-2 | 1-2-5 | 5 | −5점 |
| 22 | 세인트루이스 시티 | 전반형 | 중위권 | 15위 ▲7 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | ▼17 | 4승3무3패 | 연승 1 | 3-1-2 | 1-3-4 | 8 | 비슷 |
| 23 | 포틀랜드 팀버스 | — | 하위권 | 22위 ▲1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | ▲9 | 3승2무5패 | 연패 2 | 3-1-2 | 1-1-6 | 22 | 비슷 |
| 24 | 토론토 FC | 후반형 | 하위권 | 25위 ▼1 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | ▲4 | 2승4무4패 | 연패 3 | 2-5-2 | 1-0-4 | 12 | 비슷 |
| 25 | CF몬트리올 | — | 위험권 | 28위 ▼3 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | ▼1 | 3승2무5패 | 무 | 3-1-2 | 1-1-6 | 4 | 비슷 |
| 26 | 오스틴 FC | 후반형 | 하위권 | 26위 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | ▼16 | 2승3무5패 | 연패 3 | 3-2-2 | 0-3-5 | 26 | 비슷 |
| 27 | 올랜도 시티 SC | — | 중위권 | 13위 ▲14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | ▼10 | 3승2무5패 | 연패 1 | 3-1-3 | 1-1-6 | 21 | +5점 |
| 28 | 애틀랜타 유나이티드 | — | 하위권 | 27위 ▲1 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | ▼3 | 2승2무6패 | 연패 1 | 2-1-5 | 1-1-4 | 25 | 비슷 |
| 29 | 스포팅 캔자스시티 | 전반형 | 위험권 | 30위 ▼1 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | ▼1 | 2승1무7패 | 연패 1 | 1-2-4 | 2-0-5 | 10 | 비슷 |
| 30 | 필라델피아 유니언 | 후반형 | 최강권 | 4위 ▲26 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | ▼4 | 1승4무5패 | 연패 1 | 0-3-3 | 1-1-7 | 28 | −4점 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)