공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | — | 최강권 | 1위 | 32 | 21 | 8 | 3 | +43 | 71 | ▼3 | 5승4무1패 | 무 | 14-2-0 | 7-6-3 | 18 | 비슷 |
| 2 | 밴쿠버 화이트캡스 | 전반형 | 최강권 | 3위 ▼1 | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 | ▲7 | 4승3무3패 | 연승 1 | 10-2-4 | 7-5-4 | 24 | −6점 |
| 3 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | — | 중위권 | 16위 ▼13 | 32 | 18 | 4 | 10 | +10 | 58 | ▲5 | 7승0무3패 | 연승 4 | 11-2-3 | 7-2-7 | 7 | +8점 |
| 4 | 인터 마이애미 | — | 최강권 | 2위 ▲2 | 32 | 15 | 11 | 6 | +20 | 56 | ▼5 | 3승5무2패 | 무 | 6-8-2 | 9-3-4 | 13 | 비슷 |
| 5 | 시카고 파이어 | — | 강팀권 | 8위 ▼3 | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 | ▲9 | 5승1무4패 | 연승 1 | 9-2-5 | 7-5-5 | 14 | 비슷 |
| 6 | FC댈러스 | — | 강팀권 | 9위 ▼3 | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | ▼17 | 5승3무2패 | 무 | 8-5-3 | 7-5-5 | 27 | +5점 |
| 7 | 샬럿 FC | — | 강팀권 | 7위 | 33 | 15 | 8 | 10 | +15 | 53 | ▲18 | 5승2무3패 | 연승 2 | 10-4-3 | 5-4-7 | 1 | 비슷 |
| 8 | 산호세 어스퀘이크스 | — | 하위권 | 21위 ▼13 | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | ▲4 | 4승5무1패 | 연승 1 | 7-5-5 | 7-5-4 | 9 | 비슷 |
| 9 | 세인트루이스 시티 | 전반형 | 중위권 | 15위 ▼6 | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | ▼17 | 4승2무4패 | 연패 4 | 9-4-4 | 5-5-6 | 8 | 비슷 |
| 10 | 휴스턴 다이나모 | — | 중위권 | 14위 ▼4 | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 | ▲8 | 2승6무2패 | 연승 1 | 8-5-3 | 6-4-6 | 18 | +5점 |
| 11 | LA FC | — | 강팀권 | 5위 ▲6 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | ▼4 | 2승6무2패 | 무 | 9-4-3 | 3-7-6 | 17 | −7점 |
| 12 | 필라델피아 유니언 | 후반형 | 최강권 | 4위 ▲8 | 33 | 13 | 8 | 12 | +11 | 47 | ▼4 | 6승2무2패 | 연패 1 | 7-5-4 | 6-3-8 | 28 | −4점 |
| 13 | FC신시내티 | 역전형 | 강팀권 | 10위 ▲3 | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | ▲12 | 4승3무3패 | 연승 1 | 9-3-4 | 3-7-7 | 2 | 비슷 |
| 14 | 콜럼버스 크루 | — | 강팀권 | 6위 ▲8 | 33 | 13 | 5 | 15 | +6 | 44 | ▲18 | 7승0무3패 | 연승 5 | 9-2-6 | 4-3-9 | 5 | −5점 |
| 15 | LA 갤럭시 | — | 중위권 | 19위 ▼4 | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | ▲13 | 5승3무2패 | 연승 1 | 7-6-4 | 4-5-7 | 16 | 비슷 |
| 16 | 시애틀 사운더스 | 후반형 | 강팀권 | 11위 ▲5 | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 | ▼8 | 4승4무2패 | 연패 1 | 7-4-5 | 4-6-6 | 3 | 비슷 |
| 17 | 콜로라도 래피즈 | — | 하위권 | 23위 ▼6 | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | ▼9 | 2승6무2패 | 연패 1 | 10-3-4 | 2-4-10 | 6 | 비슷 |
| 18 | 올랜도 시티 SC | — | 중위권 | 13위 ▲5 | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | ▼10 | 4승3무3패 | 연패 1 | 9-3-4 | 3-4-10 | 21 | +5점 |
| 19 | 리얼 솔트레이크 | — | 하위권 | 20위 ▼1 | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | ▲1 | 4승1무5패 | 연패 1 | 9-3-4 | 3-3-11 | 23 | 비슷 |
| 20 | 포틀랜드 팀버스 | — | 하위권 | 22위 ▼2 | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | ▲9 | 3승3무4패 | 연승 2 | 8-4-4 | 3-3-10 | 22 | 비슷 |
| 21 | 뉴욕 시티 FC | 전반형 | 중위권 | 12위 ▲9 | 33 | 9 | 12 | 12 | +3 | 39 | ▼2 | 2승4무4패 | 무 | 5-6-6 | 4-6-6 | 29 | −8점 |
| 22 | 토론토 FC | 후반형 | 하위권 | 25위 ▼3 | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 | ▲4 | 4승2무4패 | 연승 1 | 6-9-2 | 3-3-9 | 12 | 비슷 |
| 23 | 뉴욕 레드불스 | — | 하위권 | 24위 ▼1 | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 | ▼5 | 4승1무5패 | 연패 1 | 6-3-7 | 5-3-8 | 15 | +5점 |
| 24 | 샌디에이고 FC | — | 중위권 | 18위 ▲6 | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | ▲1 | 1승5무4패 | 연승 1 | 6-5-5 | 3-6-8 | 30 | −4점 |
| 25 | 미네소타 유나이티드 | 역전형 | 중위권 | 17위 ▲8 | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | ▲4 | 2승3무5패 | 연승 1 | 4-7-5 | 5-4-7 | 10 | 비슷 |
| 26 | 오스틴 FC | 후반형 | 하위권 | 26위 | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | ▼16 | 2승3무5패 | 연패 2 | 4-6-6 | 4-4-9 | 26 | 비슷 |
| 27 | DC유나이티드 | — | 위험권 | 29위 ▼2 | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | ▼9 | 1승2무7패 | 연패 5 | 5-5-6 | 2-7-8 | 20 | 비슷 |
| 28 | 애틀랜타 유나이티드 | — | 하위권 | 27위 ▲1 | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 | ▼3 | 2승3무5패 | 연패 3 | 4-2-10 | 4-4-8 | 25 | 비슷 |
| 29 | CF몬트리올 | — | 위험권 | 28위 ▲1 | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | ▼1 | 1승2무7패 | 무 | 4-5-7 | 2-3-12 | 4 | 비슷 |
| 30 | 스포팅 캔자스시티 | 전반형 | 위험권 | 30위 | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | ▼1 | 2승2무6패 | 무 | 3-5-9 | 3-0-13 | 10 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)