공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌디에이고 FC | — | 중위권 | 18위 ▼17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ▲1 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 30 | −4점 |
| 2 | 내슈빌 SC | — | 최강권 | 1위 ▲1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▼3 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 18 | 비슷 |
| 3 | 산호세 어스퀘이크스 | — | 하위권 | 21위 ▼18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▲4 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 9 | 비슷 |
| 4 | LA FC | — | 강팀권 | 5위 ▼1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ▼4 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 17 | −7점 |
| 5 | 시애틀 사운더스 | 후반형 | 강팀권 | 11위 ▼6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▼8 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3 | 비슷 |
| 6 | FC신시내티 | 역전형 | 강팀권 | 10위 ▼4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▲12 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2 | 비슷 |
| 7 | FC댈러스 | — | 강팀권 | 9위 ▼2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼17 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 27 | +5점 |
| 8 | 포틀랜드 팀버스 | — | 하위권 | 22위 ▼14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲9 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 22 | 비슷 |
| 9 | 뉴욕 레드불스 | — | 하위권 | 24위 ▼15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼5 | 1승0무0패 | 연승 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 15 | +5점 |
| 10 | 휴스턴 다이나모 | — | 중위권 | 14위 ▼4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲8 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 18 | +5점 |
| 11 | 밴쿠버 화이트캡스 | 전반형 | 최강권 | 3위 ▲8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▲7 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 24 | −6점 |
| 12 | DC유나이티드 | — | 위험권 | 29위 ▼17 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ▼9 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 20 | 비슷 |
| 13 | 미네소타 유나이티드 | 역전형 | 중위권 | 17위 ▼4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲4 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 | 10 | 비슷 |
| 14 | 오스틴 FC | 후반형 | 하위권 | 26위 ▼12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼16 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 | 26 | 비슷 |
| 15 | 뉴욕 시티 FC | 전반형 | 중위권 | 12위 ▲3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼2 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 | 29 | −8점 |
| 16 | LA 갤럭시 | — | 중위권 | 19위 ▼3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲13 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 | 16 | 비슷 |
| 17 | 샬럿 FC | — | 강팀권 | 7위 ▲10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲18 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 | 1 | 비슷 |
| 18 | 세인트루이스 시티 | 전반형 | 중위권 | 15위 ▲3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼17 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 | 8 | 비슷 |
| 19 | 토론토 FC | 후반형 | 하위권 | 25위 ▼6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲4 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 12 | 비슷 |
| 20 | 콜럼버스 크루 | — | 강팀권 | 6위 ▲14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲18 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 5 | −5점 |
| 21 | 올랜도 시티 SC | — | 중위권 | 13위 ▲8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▼10 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 21 | +5점 |
| 22 | 시카고 파이어 | — | 강팀권 | 8위 ▲14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲9 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 14 | 비슷 |
| 23 | 리얼 솔트레이크 | — | 하위권 | 20위 ▲3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▲1 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 23 | 비슷 |
| 24 | 필라델피아 유니언 | 후반형 | 최강권 | 4위 ▲20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ▼4 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 28 | −4점 |
| 25 | 콜로라도 래피즈 | — | 하위권 | 23위 ▲2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ▼9 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 6 | 비슷 |
| 26 | 애틀랜타 유나이티드 | — | 하위권 | 27위 ▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ▼3 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 25 | 비슷 |
| 27 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | — | 중위권 | 16위 ▲11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▲5 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 7 | +8점 |
| 28 | 스포팅 캔자스시티 | 전반형 | 위험권 | 30위 ▼2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▼1 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 10 | 비슷 |
| 29 | 인터 마이애미 | — | 최강권 | 2위 ▲27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ▼5 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 13 | 비슷 |
| 30 | CF몬트리올 | — | 위험권 | 28위 ▲2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ▼1 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 4 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼)