MLS는 보통 후반에 승부가 기울어집니다.
09월 19일 · 뉴욕 레드불스가 뉴욕 시티 FC를 꺾었습니다.
1위 LA FC · 2위 내슈빌 SC · 3위 필라델피아 유니언
1위 샌디에이고 FC · 2위 인터 마이애미 · 3위 FC신시내티
지수가 낮은 팀도 179번 (26.4%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 20건, 높은 팀이 26건입니다.
| — | · | 2-2 | · | 6-4 | · | · | · | · | 3-4 | 3-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | 1-1 | 2-0 | · | · | · | · | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | · | 7-1 | · | |
| · | — | · | 1-1 | · | · | 5-0 | 2-0 | · | · | · | 0-1 | 1-3 | · | · | 6-0 | · | · | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | · | 1-2 | 3-0 | · | · | · | 3-0 | |
| 4-1 | · | — | 3-2 | · | 4-2 | · | 2-1 | 4-0 | 5-0 | · | · | · | · | · | 3-1 | 3-2 | 4-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-0 | 2-2 | 1-0 | · | |
| 3-0 | · | · | — | · | · | 1-0 | · | · | 6-0 | · | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | · | · | · | 1-1 | 1-4 | · | 3-1 | 0-0 | 2-0 | · | · | · | · | · | 4-0 | |
| 2-2 | · | 0-0 | · | — | · | · | 1-2 | 5-0 | · | 1-2 | · | · | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | 0-1 | · | · | · | 3-1 | · | · | 3-2 | 0-0 | 2-0 | · | |
| 0-0 | · | 1-2 | · | 2-1 | — | · | 0-1 | 2-2 | · | · | 0-0 | · | · | · | · | 3-1 | 1-0 | · | · | · | · | · | 6-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | · | · | |
| · | 2-3 | 0-0 | · | · | · | — | · | · | · | · | 4-3 | 1-1 | · | 3-3 | 0-1 | · | · | 2-1 | · | 2-2 | 3-1 | · | · | · | 3-2 | · | · | · | 4-3 | |
| 2-3 | · | 0-0 | · | 2-3 | 1-2 | · | — | 4-4 | 5-0 | 3-1 | · | 1-1 | · | · | · | 3-0 | 1-2 | · | · | · | · | 3-1 | 0-1 | · | 1-1 | · | 0-2 | · | · | |
| 3-5 | 4-3 | · | · | · | 3-3 | · | 2-1 | — | 6-2 | 3-3 | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | 4-2 | · | · | · | 2-0 | · | 0-1 | 2-0 | · | 4-3 | · | |
| 2-4 | · | 1-0 | · | 4-3 | 4-1 | · | · | 1-1 | — | 1-2 | 0-1 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | 1-2 | · | 3-0 | 1-1 | · | 2-1 | · | |
| 1-1 | · | 1-0 | · | · | 2-1 | · | · | 2-3 | · | — | · | · | · | · | · | · | 1-2 | 2-1 | · | · | · | · | 1-3 | · | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 5-0 | |
| · | 1-0 | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | 2-1 | — | · | 0-1 | 1-0 | · | · | · | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | · | 3-0 | · | · | 1-1 | · | · | |
| · | · | · | 2-1 | · | 1-1 | 3-3 | · | · | · | · | 2-1 | — | 0-1 | · | 4-2 | · | 3-1 | · | 2-3 | · | 1-1 | 1-0 | · | 3-0 | · | · | · | · | 3-2 | |
| · | 0-2 | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | 2-2 | · | 4-1 | — | 1-1 | · | · | · | 1-5 | 3-2 | 0-2 | · | 2-0 | 0-0 | 1-2 | · | · | · | · | · | |
| · | 2-4 | · | 2-2 | 0-5 | · | 1-0 | · | 3-3 | · | · | · | 2-0 | · | — | 1-2 | · | · | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | · | 5-0 | · | · | · | 5-0 | · | |
| · | 0-0 | · | 0-1 | · | · | 1-2 | · | 1-0 | 3-3 | · | · | · | 0-0 | 1-1 | — | · | · | 2-0 | · | · | 1-1 | 0-1 | · | 2-2 | · | 1-2 | · | · | · | |
| · | · | 0-1 | · | 2-0 | · | · | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | · | · | · | · | 2-3 | — | 1-3 | · | · | 2-1 | · | 3-0 | 0-1 | · | · | 2-0 | · | 1-2 | · | |
| · | · | 0-3 | · | 2-1 | 1-0 | · | 1-1 | 6-1 | · | · | 0-2 | · | · | · | 2-1 | 2-1 | — | · | · | · | · | · | · | · | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | · | |
| · | 1-4 | · | 2-1 | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 5-4 | 3-2 | · | — | 1-3 | 1-1 | 2-1 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 6-0 | |
| · | 1-1 | · | · | · | · | 2-3 | · | · | 0-4 | · | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-5 | · | · | · | — | 1-1 | · | · | · | 5-1 | · | 2-0 | · | · | 3-0 | |
| · | 1-1 | · | 0-3 | · | 3-0 | 0-0 | 1-1 | · | · | · | 1-1 | 1-3 | 1-1 | · | 1-2 | · | 2-1 | · | 1-0 | — | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 | |
| 0-2 | · | · | 2-2 | · | · | 3-4 | 0-2 | · | · | · | 3-0 | · | 2-1 | 4-2 | 1-1 | · | · | 2-0 | · | · | — | 2-1 | · | 2-1 | · | · | · | · | 3-1 | |
| 2-3 | · | · | 1-0 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | 6-2 | 0-1 | · | 1-0 | · | · | · | 2-0 | · | 4-1 | 1-0 | — | · | 1-0 | · | · | · | 1-0 | 2-0 | |
| · | · | 0-1 | · | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | · | · | · | · | · | 3-2 | 1-0 | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 4-4 | 0-3 | · | |
| · | · | · | 0-0 | 1-1 | · | 1-2 | · | · | · | · | 2-0 | 2-0 | 3-1 | · | 2-2 | · | · | · | 1-1 | 1-2 | · | 1-1 | · | — | · | · | 1-0 | · | 1-2 | |
| 2-4 | · | 2-1 | · | 3-3 | 3-3 | · | 1-1 | 1-1 | · | 4-4 | · | · | · | · | · | 2-1 | 2-1 | · | 1-1 | · | · | 3-2 | 1-1 | 3-3 | — | 1-2 | · | · | · | |
| · | · | 0-2 | · | 3-1 | 0-2 | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | · | · | 1-3 | 1-2 | · | · | 1-2 | 2-3 | · | 2-1 | · | · | — | 0-0 | 3-1 | 2-1 | |
| 1-2 | · | 2-2 | 0-0 | 1-0 | · | 0-4 | · | · | 3-2 | 1-3 | · | 1-1 | · | · | · | 2-1 | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | 0-0 | — | 4-4 | · | |
| 0-1 | · | · | · | 1-2 | 1-2 | · | 1-0 | · | 2-0 | 0-2 | · | · | · | · | · | · | 2-2 | 2-2 | · | 2-2 | · | · | 4-1 | · | 0-0 | · | 1-1 | — | · | |
| · | 0-3 | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | · | · | 1-3 | 3-1 | · | 1-4 | 1-2 | · | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.