끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대전 하나시티즌 | 0 | 3 | 3 |
| 강원FC | 0 | 0 | 0 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 광주FC | 0 | 0 | 0 |
| 인천 유나이티드 | 0 | 1 | 1 |
공식 순위 기준 정렬. 지수란? →
| # | 팀 | 승-무-패 | 승점 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울FC서울 | 20-7-7 | 67 | 득실과 비슷 | — | |
| 2 | 울산울산 HD | 16-6-12 | 54 | ▲ +5점 | 후반형 | |
| 3 | 대전대전 하나시티즌 | 13-11-10 | 50 | ▼ −4점 | 후반형 | |
| 4 | 전북전북 현대 | 12-13-9 | 49 | ▼ −6점 | — | |
| 5 | 인천인천 유나이티드 | 13-10-11 | 49 | ▼ −4점 | 전반형 | |
| 6 | 강원강원FC | 11-15-8 | 48 | ▼ −6점 | — | |
| 7 | 제주제주SK FC | 12-11-11 | 47 | 득실과 비슷 | — | |
| 8 | 안양FC안양 | 11-13-10 | 46 | ▲ +6점 | — | |
| 9 | 포항포항 스틸러스 | 11-10-13 | 43 | ▲ +7점 | — | |
| 10 | 김천김천 상무 | 5-20-9 | 35 | 득실과 비슷 | 역전형 | |
| 11 | 부천부천FC | 7-11-16 | 32 | 득실과 비슷 | — | |
| 12 | 광주광주FC | 3-13-18 | 22 | 득실과 비슷 | — |
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 10경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 지수 값은 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다
| 서울 | 전북 | 대전 | 인천 | 강원 | 울산 | 김천 | 제주 | 포항 | 안양 | 광주 | 부천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | — | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 1-0 |
| 전북 | 1-2 | — | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 |
| 대전 | 1-2 | 2-1 | — | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-2 |
| 인천 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 |
| 강원 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | — | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
| 울산 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | — | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-1 |
| 김천 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | — | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
| 제주 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | — | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| 포항 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 안양 | 0-7 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | — | 1-1 | 2-1 |
| 광주 | 2-5 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | — | 0-1 |
| 부천 | 1-3 | 3-2 | 0-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다