끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 포항 스틸러스 | 1 | 0 | 1 |
| 제주SK FC | 1 | 0 | 1 |
| 전반 | 후반 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 울산 HD | 0 | 2 | 2 |
| 강원FC | 1 | 0 | 1 |
공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산울산 HD | 중위권 | 5위 ▼4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ▲6 | 1승0무0패 | 연승 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1 | 비슷 |
| 2 | 서울FC서울 | 최강권 | 1위 ▲1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | — | 1승0무0패 | 연승 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 비슷 |
| 3 | 포항포항 스틸러스 | 하위권 | 9위 ▼6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼2 | 0승1무0패 | 무 | 0-0-0 | 0-1-0 | 11 | +7점 |
| 4 | 김천김천 상무 | 중위권 | 7위 ▼3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▼1 | 0승1무0패 | 무 | 0-1-0 | 0-0-0 | 9 | 비슷 |
| 5 | 인천인천 유나이티드 | 중위권 | 6위 ▼1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | — | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3 | −5점 |
| 6 | 강원강원FC | 강팀권 | 4위 ▲2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ▼6 | 0승0무1패 | 연패 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1 | −6점 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 지수 값은 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다
| 서울 | 전북 | 대전 | 강원 | 울산 | 인천 | 김천 | 제주 | 포항 | 안양 | 광주 | 부천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | — | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 1-0 |
| 전북 | 1-2 | — | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 |
| 대전 | 1-2 | 2-1 | — | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 2-2 |
| 강원 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | — | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
| 울산 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | — | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 2-1 |
| 인천 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | — | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 |
| 김천 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | — | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
| 제주 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | — | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| 포항 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 안양 | 0-7 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | — | 1-1 | 0-1 |
| 광주 | 2-5 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | — | 0-1 |
| 부천 | 1-3 | 3-2 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 경기를 누르면 그 경기 프리뷰로 이동합니다