공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 최강권 | 1위 | 30 | 19 | 5 | 6 | +31 | 62 | — | 6승2무2패 | 연패 1 | 8-2-3 | 11-3-3 | 3 | 비슷 |
| 2 | 울산 HD | 중위권 | 5위 ▼3 | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 | ▲6 | 5승1무4패 | 연패 1 | 8-1-6 | 6-4-5 | 1 | 비슷 |
| 3 | 제주SK FC | 하위권 | 8위 ▼5 | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 | ▲2 | 5승4무1패 | 연승 1 | 5-7-5 | 7-3-3 | 11 | 비슷 |
| 4 | 전북 현대 | 강팀권 | 2위 ▲2 | 30 | 11 | 11 | 8 | +10 | 44 | ▼2 | 2승5무3패 | 무 | 7-3-5 | 4-8-3 | 5 | −6점 |
| 5 | 강원FC | 강팀권 | 4위 ▲1 | 30 | 10 | 13 | 7 | +8 | 43 | ▼6 | 2승5무3패 | 무 | 4-8-3 | 6-5-4 | 1 | −6점 |
| 6 | 대전 하나시티즌 | 강팀권 | 3위 ▲3 | 30 | 10 | 10 | 10 | +9 | 40 | ▲2 | 6승2무2패 | 무 | 4-6-5 | 6-4-5 | 5 | −4점 |
| 7 | 포항 스틸러스 | 하위권 | 9위 ▼2 | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 | ▼2 | 3승3무4패 | 연승 1 | 4-3-6 | 7-4-6 | 11 | +7점 |
| 8 | 인천 유나이티드 | 중위권 | 6위 ▲2 | 30 | 10 | 9 | 11 | +3 | 39 | — | 2승5무3패 | 무 | 5-4-6 | 5-5-5 | 3 | −5점 |
| 9 | FC안양 | 하위권 | 10위 ▼1 | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 | — | 2승2무6패 | 연승 1 | 4-5-6 | 5-6-4 | 7 | +6점 |
| 10 | 김천 상무 | 중위권 | 7위 ▲3 | 30 | 5 | 18 | 7 | -6 | 33 | ▼1 | 2승7무1패 | 연승 1 | 1-10-3 | 4-8-4 | 9 | 비슷 |
| 11 | 부천FC | 위험권 | 12위 ▼1 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | — | 3승3무4패 | 연패 1 | 3-7-7 | 4-4-5 | 7 | 비슷 |
| 12 | 광주FC | 위험권 | 11위 ▲1 | 30 | 1 | 12 | 17 | -42 | 15 | ▲1 | 0승5무5패 | 무 | 1-5-10 | 0-7-7 | 9 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 지수 값은 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다