공식 순위 기준 정렬 · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란? →
| # | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 최강권 | 1위 | 34 | 20 | 7 | 7 | +31 | 67 | ▼9 | 5승2무3패 | 연패 1 | 9-4-4 | 11-3-3 | 3 | 비슷 |
| 2 | 울산 HD | 중위권 | 6위 ▼4 | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 | ▲6 | 5승2무3패 | 연승 1 | 10-2-6 | 6-4-6 | 1 | 비슷 |
| 3 | 대전 하나시티즌 | 강팀권 | 3위 | 34 | 13 | 11 | 10 | +12 | 50 | ▲2 | 6승3무1패 | 무 | 6-6-5 | 7-5-5 | 5 | −4점 |
| 4 | 전북 현대 | 강팀권 | 2위 ▲2 | 34 | 12 | 13 | 9 | +10 | 49 | ▼2 | 2승6무2패 | 무 | 8-4-5 | 4-9-4 | 5 | −6점 |
| 5 | 인천 유나이티드 | 강팀권 | 4위 ▲1 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | ▲9 | 4승4무2패 | 연승 2 | 7-4-6 | 6-6-5 | 3 | −5점 |
| 6 | 강원FC | 중위권 | 5위 ▲1 | 34 | 11 | 15 | 8 | +9 | 48 | ▼6 | 2승6무2패 | 연패 1 | 5-9-3 | 6-6-5 | 2 | −6점 |
| 7 | 제주SK FC | 하위권 | 8위 ▼1 | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 47 | ▲2 | 3승3무4패 | 무 | 5-7-5 | 7-4-6 | 11 | 비슷 |
| 8 | FC안양 | 하위권 | 10위 ▼2 | 34 | 11 | 13 | 10 | -7 | 46 | ▲4 | 4승4무2패 | 연승 1 | 5-6-6 | 6-7-4 | 8 | +6점 |
| 9 | 포항 스틸러스 | 하위권 | 9위 | 34 | 11 | 10 | 13 | -9 | 43 | ▼2 | 2승6무2패 | 무 | 4-5-6 | 7-5-7 | 11 | +7점 |
| 10 | 김천 상무 | 중위권 | 7위 ▲3 | 34 | 5 | 20 | 9 | -8 | 35 | ▼1 | 1승6무3패 | 무 | 1-10-5 | 4-10-4 | 10 | 비슷 |
| 11 | 부천FC | 위험권 | 12위 ▼1 | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 | ▼4 | 0승2무8패 | 연패 5 | 3-7-8 | 4-4-8 | 8 | 비슷 |
| 12 | 광주FC | 위험권 | 11위 ▲1 | 34 | 3 | 13 | 18 | -39 | 22 | ▲1 | 2승5무3패 | 무 | 2-6-10 | 1-7-8 | 7 | 비슷 |
※ 승점 3/1/0 · 홈/방문 = 승-무-패 · 승점 순 정렬 · 지수순위는 승점 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 지수 값은 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다